![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
品牌 | 发电机组型号 | 主功率 | 超功率 | 柴油机型号 | 缸数 | 排量(L) | 机油(L) | 燃油率 | 频率(Hz) | 电压(V) | 输出 | 机组长宽高(mm) | 机组重量 |
康明斯 | ZCDL-C206 | 180KW | 206KW | QSL8.9-G2 | 6 | 8 | 24 | 206g/kw.h | 50 | 230/400 | 三相四线 | 3100*1300*1700 | 2650KG |
康明斯 | ZCDL-C220 | 200KW | 220KW | MTA11-G2A | 6 | 14 | 37 | 200g/kw.h | 50 | 230/400 | 三相四线 | 3100*1300*1700 | 2600KG |
玉柴 | ZCDL-Y235 | 200KW | 235KW | YCA08350-D30 | 6 | 10.3 | 32 | 195g/kw.h | 50 | 230/400 | 三相四线 | 3100*1100*1400 | 2500KG |
上柴 | ZCDL-S230 | 208KW | 230KW | 6DTAA8.9-G33 | 6 | 9 | 27 | 195g/kw.h | 50 | 230/400 | 三相四线 | 3000*1080*1700 | 1600KG |
上柴 | ZCDL-S207 | 185KW | 207KW | SC9D310D2 | 6 | 8.8 | 22 | 200g/kw.h | 50 | 230/400 | 三相四线 | 3000 x1080x 1700 | 1600KG |
潍柴 | ZCDL-W200 | 180KW | 200KW | WP7D240E310 | 6 | 9 | 19 | 203g/kw.h | 50 | 230/400 | 三相四线 | 2800*900*1600 | 2000KG |
潍柴 | ZCDL-W220 | 200KW | 220KW | WP7D264E310 | 6 | 9 | 19 | 230g/kw.h | 50 | 230/400 | 三相四线 | 2850*950*1600 | 2200KG |
沃尔沃 | ZCDL-V219 | 196KW | 219KW | TAD734GE | 6 | 7.15 | 29 | 200g/kw.h | 50 | 230/400 | 三相四线 | 2650*1120*1670 | 2000KG |
珀金斯 | ZCDL-P200 | 180KW | 200KW | 1506A-E88TAG2 | 6 | 9 | 26 | 206g/kw.h | 50 | 230/400 | 三相四线 | 2850*950*1600 | 1795KG |
珀金斯 | ZCDL-P220 | 200KW | 220KW | 1506A-E88TAG3 | 6 | 9 | 26 | 206g/kw.h | 50 | 230/400 | 三相四线 | 2870*900*1690 | 1795KG |
全柴 | ZCDL-Q200 | 180KW | 200KW | QC10ZLD | 6 | 7.518 | 17 | 240g/kw.h | 50 | 230/400 | 三相四线 | 2050×950×1350 | 1720KG |
卡特 | ZCDL-T200 | 180KW | 200KW | KT13G310D | g/kw.h | 50 | 230/400 | 三相四线 | KG | ||||
乾能 | ZCDL-Q220 | 200KW | 220KW | 6135BZLD | g/kw.h | 50 | 230/400 | 三相四线 | KG | ||||
乾能 | ZCDL-Q206 | 187KW | 206KW | QND13H280G2 | g/kw.h | 50 | 230/400 | 三相四线 | KG | ||||
凯普 | ZCDL-K220 | 206KW | 220KW | KP13G310D2 | g/kw.h | 50 | 230/400 | 三相四线 | KG | ||||
凯普 | ZCDL-K200 | 180KW | 200KW | KP9D310D2 | g/kw.h | 50 | 230/400 | 三相四线 | KG | ||||
卡特 | ZCDL-200 | 180KW | 200KW | KT13G310D | g/kw.h | 50 | 230/400 | 三相四线 | KG | ||||
云内 | ZCDL-220 | 200KW | 220KW | D6S246-35CR | g/kw.h | 50 | 230/400 | 三相四线 | KG | ||||
道依茨 | ZCDL-220 | 200KW | 220KW | TCD8.0 | g/kw.h | 50 | 230/400 | 三相四线 | KG |
工厂简介 本司(正驰动力),专业发电机组工厂,本司获得多款品牌发动机(如:康明斯、玉柴、上柴、潍柴、凯普 等等)厂商授权,专业生产成套发电机组。总厂位于扬州和徐州,全国直销。 占地200亩,投资近10亿, 全国 68个服务点,工程师就近上门指导安装、调试、售后维修 ,全国+海外直销,送货上门,假一罚十。 |