品牌 | 发电机组型号 | 主功率 | 超功率 | 柴油机型号 | 频率 | 电压 | 转速 | 燃油率 | 输出 | 缸数 | 排量(L) | 机组长宽高(mm) | 重量KG |
康明斯 | ZCDL-C206 | 180KW | 206KW | QSL8.9-G2 | 50Hz | 230/400V | 1500转 | 206g/kw.h | 三相四线 | 6 | 8 | 3100*1300*1700 | 2650 |
康明斯 | ZCDL-C220 | 200KW | 220KW | MTA11-G2A | 50Hz | 230/400V | 1500转 | 200g/kw.h | 三相四线 | 6 | 14 | 3100*1300*1700 | 2600 |
玉柴 | ZCDL-Y235 | 200KW | 235KW | YCA08350-D30 | 50Hz | 230/400V | 1500转 | 195g/kw.h | 三相四线 | 6 | 10.3 | 3100*1100*1400 | 2500 |
上柴 | ZCDL-S230 | 208KW | 230KW | 6DTAA8.9-G33 | 50Hz | 230/400V | 1500转 | 195g/kw.h | 三相四线 | 6 | 9 | 3000*1080*1700 | 1600 |
上柴 | ZCDL-S207 | 185KW | 207KW | SC9D310D2 | 50Hz | 230/400V | 1500转 | 200g/kw.h | 三相四线 | 6 | 8.8 | 3000 x1080x 1700 | 1600 |
潍柴 | ZCDL-W200 | 180KW | 200KW | WP7D240E310 | 50Hz | 230/400V | 1500转 | 203g/kw.h | 三相四线 | 6 | 9 | 2800*900*1600 | 2000 |
潍柴 | ZCDL-W220 | 200KW | 220KW | WP7D264E310 | 50Hz | 230/400V | 1500转 | 230g/kw.h | 三相四线 | 6 | 9 | 2850*950*1600 | 2200 |
沃尔沃 | ZCDL-V219 | 196KW | 219KW | TAD734GE | 50Hz | 230/400V | 1500转 | 200g/kw.h | 三相四线 | 6 | 7.15 | 2650*1120*1670 | 2000 |
珀金斯 | ZCDL-P200 | 180KW | 200KW | 1506A-E88TAG2 | 50Hz | 230/400V | 1500转 | 206g/kw.h | 三相四线 | 6 | 9 | 2850*950*1600 | 1795 |
珀金斯 | ZCDL-P220 | 200KW | 220KW | 1506A-E88TAG3 | 50Hz | 230/400V | 1500转 | 206g/kw.h | 三相四线 | 6 | 9 | 2870*900*1690 | 1795 |
全柴 | ZCDL-Q200 | 180KW | 200KW | QC10ZLD | 50Hz | 230/400V | 1500转 | 240g/kw.h | 三相四线 | 6 | 7.518 | 2050×950×1350 | 1720 |
卡特 | ZCDL-T200 | 180KW | 200KW | KT13G310D | 50Hz | 230/400V | 1500转 | g/kw.h | 三相四线 | ||||
乾能 | ZCDL-Q220 | 200KW | 220KW | 6135BZLD | 50Hz | 230/400V | 1500转 | g/kw.h | 三相四线 | ||||
乾能 | ZCDL-Q206 | 187KW | 206KW | QND13H280G2 | 50Hz | 230/400V | 1500转 | g/kw.h | 三相四线 | ||||
凯普 | ZCDL-K220 | 206KW | 220KW | KP13G310D2 | 50Hz | 230/400V | 1500转 | g/kw.h | 三相四线 | ||||
凯普 | ZCDL-K200 | 180KW | 200KW | KP9D310D2 | 50Hz | 230/400V | 1500转 | g/kw.h | 三相四线 | ||||
卡特 | ZCDL-200 | 180KW | 200KW | KT13G310D | 50Hz | 230/400V | 1500转 | g/kw.h | 三相四线 | ||||
云内 | ZCDL-220 | 200KW | 220KW | D6S246-35CR | 50Hz | 230/400V | 1500转 | g/kw.h | 三相四线 | ||||
道依茨 | ZCDL-220 | 200KW | 220KW | TCD8.0 | 50Hz | 230/400V | 1500转 | g/kw.h | 三相四线 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
专业成套发电机组生产工厂,本厂简称:正驰动力,总厂位于扬州和徐州, 全国直销。占地200亩,投资近10亿。全国 68个服务点,工程师就近上门 指导安装、调试、售后维修 ,全国+海外直销,送货上门,假一罚十。 |