![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
品牌 | 发电机组型号 | 主功率 | 超功率 | 柴油机型号 | 缸数 | 排量(L) | 机油(L) | 燃油率 | 频率(Hz) | 电压(V) | 输出 | 机组长宽高(mm) | 机组重量 |
康明斯 | ZCDL-C450 | 400KW | 450KW | QSK19-G13 | 6 | 19 | 50 | 203g/kw.h | 50 | 230/400 | 三相四线 | 3400*1270*1970 | 3600KG |
康明斯 | ZCDL-C400 | 360KW | 400KW | KTA19-G3 | 6 | 18.9 | 36.7 | 200g/kw.h | 50 | 230/400 | 三相四线 | 3400*1250*1970 | 3500KG |
玉柴 | ZCDL-Y440 | 400KW | 440KW | YC6T660L-D20 | 6 | 13 | 52 | 195g/kw.h | 50 | 230/400 | 三相四线 | 3950*1100*2000 | 4200KG |
玉柴 | ZCDL-Y400 | 360KW | 400KW | YC6T550L-D21 | 6 | 12 | 32 | 192g/kw.h | 50 | 230/400 | 三相四线 | 3100*1100*1900 | 3300KG |
上柴 | ZCDL-S450 | 410KW | 450KW | 6ETAA12.8-G310 | 12 | 26 | 65 | 202g/kw.h | 50 | 230/400 | 三相四线 | 3500*1610*2110 | 3800KG |
上柴 | ZCDL-S405 | 365KW | 405KW | SC25G610D2 | 12 | 25.8 | 65 | 202g/kw.h | 50 | 230/400 | 三相四线 | 3500 x 1570x 1980 | 3650KG |
沃尔沃 | ZCDL-V440 | 400KW | 440KW | TAD1641GE | 6 | 16 | 48 | 198g/kw.h | 50 | 230/400 | 三相四线 | 3300*1275*2030 | 3700KG |
沃尔沃 | ZCDL-V400 | 360KW | 400KW | TAD1345GE | 6 | 12.78 | 36 | 198g/kw.h | 50 | 230/400 | 三相四线 | 3205×1115×1850 | 3300KG |
凯普 | ZCDL-K440 | 400KW | 440KW | KP515 | 12 | 25 | 65 | 198g/kw.h | 50 | 230/400 | 三相四线 | 3500*1610*2110 | 3900KG |
凯普 | ZCDL-K400 | 360KW | 400KW | KP441 | 12 | 25 | 37 | 198g/kw.h | 50 | 230/400 | 三相四线 | 3500*1570*1980 | 3650KG |
潍柴 | ZCDL-W440 | 400KW | 440KW | WP13D490E310 | 6 | g/kw.h | 50 | 230/400 | 三相四线 | 500*1750*2725 | 6320KG | ||
潍柴 | ZCDL-W400 | 360KW | 400KW | WP13D440E310 | 6 | g/kw.h | 50 | 230/400 | 三相四线 | 5000*1750*2725 | 6217KG | ||
奔驰 | ZCDL-M407 | 370KW | 407KW | 10V1600G10F | 10 | 17.5 | 60.5 | 200g/kw.h | 50 | 230/400 | 三相四线 | 3220x1350x 1850 | 3800KG |
道依茨 | ZCDL-D440 | 400KW | 440KW | TCD13.0 G2 | g/kw.h | 50 | 230/400 | 三相四线 | KG | ||||
道依茨 | ZCDL-D396 | 360KW | 396KW | TCD13.0 G1 | g/kw.h | 50 | 230/400 | 三相四线 | KG | ||||
云内 | ZCDL-N440 | 400KW | 440KW | D6T489-35CR | g/kw.h | 50 | 230/400 | 三相四线 | KG | ||||
云内 | ZCDL-N440 | 360KW | 400KW | D6T440-35CR | g/kw.h | 50 | 230/400 | 三相四线 | KG | ||||
卡特 | ZCDL-T440 | 400KW | 440KW | KT27G700TLD | g/kw.h | 50 | 230/400 | 三相四线 | KG | ||||
卡特 | ZCDL-T400 | 360KW | 400KW | KT16G610D | g/kw.h | 50 | 230/400 | 三相四线 | KG | ||||
申动 | ZCDL-S450 | 409KW | 450KW | SDV450 | g/kw.h | 50 | 230/400 | 三相四线 | KG | ||||
申动 | ZCDL-S420 | 382KW | 420KW | SDV420 | g/kw.h | 50 | 230/400 | 三相四线 | KG | ||||
磐古 | ZCDL-G440 | 400KW | 440KW | PTAA13EG7 | g/kw.h | 50 | 230/400 | 三相四线 | KG | ||||
磐古 | ZCDL-G400 | 360KW | 400KW | PTAA13EG5 | g/kw.h | 50 | 230/400 | 三相四线 | KG | ||||
乾能 | ZCDL-Q440 | 400KW | 440KW | QN16H560 | g/kw.h | 50 | 230/400 | 三相四线 | KG | ||||
乾能 | ZCDL-Q396 | 360KW | 396KW | 12V135AZLD-1 | g/kw.h | 50 | 230/400 | 三相四线 | KG |
工厂简介 本司(正驰动力),专业发电机组工厂,本司获得多款品牌发动机(如:康明斯、玉柴、上柴、潍柴、凯普 等等)厂商授权,专业生产成套发电机组。总厂位于扬州和徐州,全国直销。 占地200亩,投资近10亿, 全国 68个服务点,工程师就近上门指导安装、调试、售后维修 ,全国+海外直销,送货上门,假一罚十。 |