![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
品牌 | 发电机组型号 | 主功率 | 超功率 | 柴油机型号 | 缸数 | 排量(L) | 机油(L) | 燃油率 | 频率(Hz) | 电压(V) | 输出 | 机组长宽高(mm) | 机组重量 |
康明斯 | ZCDL-C560 | 500KW | 560KW | KT38-G | 6 | 19 | 50 | 175g/kw.h | 50 | 230/400 | 三相四线 | 3700*1550*1940 | 4500KG |
康明斯 | ZCDL-C500 | 450KW | 500KW | KTAA19-G5 | 6 | 18.9 | 50 | 200g/kw.h | 50 | 230/400 | 三相四线 | 3700*1550*1970 | 3800KG |
玉柴 | ZCDL-Y560 | 510KW | 560KW | YC6TD840-D31 | 6 | 19 | 52 | 195g/kw.h | 50 | 230/400 | 三相四线 | 4000*1430*2050 | 4100KG |
玉柴 | ZCDL-Y500 | 450KW | 500KW | YC6TD780L-D20 | 6 | 19.598 | 52 | 220g/kw.h | 50 | 230/400 | 三相四线 | 4050×1050×2050 | 4100KG |
上柴 | ZCDL-S550 | 505KW | 555KW | SC27G830D2 | 12 | 27 | 65 | 202g/kw.h | 50 | 230/400 | 三相四线 | 3500*1610*2110 | 4200KG |
上柴 | ZCDL-S505 | 460KW | 505KW | 12GTAA27-G33 | 12 | 27 | 65 | 202g/kw.h | 50 | 230/400 | 三相四线 | 3500*1610*2110 | 3900KG |
潍柴 | ZCDL-W580 | 520KW | 580KW | 6M33D633E200 | 6 | 19 | 52 | 195g/kw.h | 50 | 230/400 | 三相四线 | 4000*1420*2050 | 4120KG |
潍柴 | ZCDL-W520 | 460KW | 520KW | 6M33D572E200 | 6 | 19 | 52 | 195g/kw.h | 50 | 230/400 | 三相四线 | 4060*1060*2000 | 4100KG |
沃尔沃 | ZCDL-V520 | 480KW | 520KW | TAD1642GE | 6 | 16 | 48 | 198g/kw.h | 50 | 230/400 | 三相四线 | 3300*1270*2030 | 3880KG |
珀金斯 | ZCDL-P530 | 480KW | 530KW | 2806D-E18TAG1A | 6 | 18 | 53 | 209g/kw.h | 50 | 230/400 | 三相四线 | 3760*1540*2130 | 3975KG |
斗山 | ZCDL-D503 | 456KW | 503KW | DP180LA | 10 | 18.237 | 35 | 195g/kw.h | 50 | 230/400 | 三相四线 | 3300 x 1390 x 1780 | 3285KG |
道依茨 | ZCDL-H500 | KW | 500KW | BF8M1015CP-LAG5 | 8 | 15.87 | 47 | 200g/kw.h | 50 | 230/400 | 三相四线 | 3500*1500*2250 | 3600KG |
卡特 | ZCDL-T550 | 500KW | 550KW | KT29G843TLD | g/kw.h | 50 | 230/400 | 三相四线 | KG | ||||
卡特 | ZCDL-T500 | 450KW | 500KW | KT27G755TLD | g/kw.h | 50 | 230/400 | 三相四线 | KG | ||||
申动 | ZCDL-D550 | 500KW | 550KW | SD27G755D2 | g/kw.h | 50 | 230/400 | 三相四线 | KG | ||||
申动 | ZCDL-D515 | 468KW | 515KW | SDG515 | g/kw.h | 50 | 230/400 | 三相四线 | KG | ||||
磐古 | ZCDL-G550 | 500KW | 550KW | HTAA16EG5 | g/kw.h | 50 | 230/400 | 三相四线 | KG | ||||
磐古 | ZCDL-G500 | 450KW | 500KW | PTAA15EG3 | g/kw.h | 50 | 230/400 | 三相四线 | KG | ||||
乾能 | ZCDL-Q550 | 500KW | 550KW | QN26H680 | g/kw.h | 50 | 230/400 | 三相四线 | KG | ||||
乾能 | ZCDL-Q495 | 450KW | 495KW | QN26H612 | g/kw.h | 50 | 230/400 | 三相四线 | KG | ||||
凯普 | ZCDL-K550 | 500KW | 550KW | KPV610 | g/kw.h | 50 | 230/400 | 三相四线 | KG | ||||
凯普 | ZCDL-K500 | 450KW | 500KW | KPV550 | g/kw.h | 50 | 230/400 | 三相四线 | KG |
工厂简介 本司(正驰动力),专业发电机组工厂,本司获得多款品牌发动机(如:康明斯、玉柴、上柴、潍柴、凯普 等等)厂商授权,专业生产成套发电机组。总厂位于扬州和徐州,全国直销。 占地200亩,投资近10亿, 全国 68个服务点,工程师就近上门指导安装、调试、售后维修 ,全国+海外直销,送货上门,假一罚十。 |