
| 灵活使用 | 并机/并网发电机核心参数 | |||
| 类型:并机/并网发电机 | 输出:三相四线 | 控制系统: | ||
| 功率:单机10-3000KW | 电压:230/400/110V | 可远程手机控制 | ||
| 操作:一键启动/停止 | 频率:50/60Hz | 支持16国语言 | ||
| 电池:免维护 | 散热:70度铜水箱 | 实时监测数据和状态 | ||
| 保护:十保护 | 油箱:一体底座油箱/独立外接油箱 | 记录参数,方便维修 | ||
| 选择并机/并网发电机组的原因 | ![]() |
|
| 第一:技术优势 | ||
| 1.方便灵活 | 2.有效节能 | |
| 3.安全性能高 | 4.剩电可创收 | |
| 5.适应能力强 | 6.国际认证 | |
| 第二:服务优势 | ||
| 全国建立68个服务网点,就近上门 , 报修3-24小时到达现场,偏远山区 会部门研究后,第一时间做出专业方 案及时告知客户 |
||
| 第三:工厂优势 | ||
| 三大工厂-正驰动力,首付30%,全款更优。全球联保,送货上门,现场指导安装/调试/教学,终身服务 | ||
| 用户案例 | ||
★功率选型表
| 2KW | 3KW | 5KW | 7KW | 10KW | 12KW | 15KW | 16KW | 20KW | 25KW | 30KW | 35KW |
| 40KW | 45KW | 50KW | 60KW | 65KW | 70KW | 75KW | 80KW | 85KW | 90KW | 95KW | 100KW |
| 104KW | 110KW | 115KW | 120KW | 125KW | 130KW | 135KW | 140KW | 150KW | 155KW | 160KW | 165KW |
| 170KW | 175KW | 180KW | 185KW | 190KW | 200KW | 210KW | 230KW | 240KW | 240KW | 250KW | 260KW |
| 270KW | 280KW | 290KW | 300KW | 310KW | 320KW | 330KW | 340KW | 350KW | 360KW | 370KW | 380KW |
| 390KW | 400KW | 410KW | 420KW | 432KW | 450KW | 460KW | 470KW | 475KW | 500KW | 510KW | 520KW |
| 540KW | 550KW | 560KW | 570KW | 580KW | 600KW | 620KW | 630KW | 640KW | 650KW | 660KW | 682KW |
| 700KW | 710KW | 720KW | 740KW | 750KW | 763KW | 800KW | 820KW | 845KW | 850KW | 881KW | 900KW |
| 915KW | 936KW | 980KW | 1000KW | 1020KW | 1040KW | 1054KW | 1080KW | 1090KW | 1100KW | 1120KW | 1160KW |
| 1200KW | 1300KW | 1350KW | 1400KW | 1500KW | 1600KW | 1700KW | 1800KW | 2000KW | 2200KW | 2400KW | 2600KW |
| 3000KW | 3300KW | 单位:KW/KVA/千瓦 | |||||||||
★品牌选配
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 帕金斯 | 凯普 | 奔驰 | 道依茨 | 磐谷 | 斗山 | 济柴 | 斯太尔 | 锡柴 | 通柴 |
