功率 | 超功率 | 品牌系列 | 发电机组型号 | 柴油机型号 | 频率 | 电压(V) | 高压(KV) | 燃油率 | 输出 | 缸数 | 排量(L) | 机组长宽高(mm) | 重量KG | 客服 |
520KW | 570KW | 珀金斯 | ZCDL-P570 | 2806A-E18TAG2 | 50Hz | 230/400 | 6.3/10.5 | 204g/kw.h | 三相四线 | 12 | 31.75 | 5000×2200×2500 | 5500 | |
520KW | 570KW | 沃尔沃 | ZCDL-V570 | TWD1643GE | 50Hz | 230/400 | 6.3/10.5 | 204g/kw.h | 三相四线 | 12 | 28.8 | 5000×2200×2500 | 5500 | |
520KW | 580KW | 潍柴博杜安 | ZCDL-B580 | 6M33D633E200 | 50Hz | 230/400 | 6.3/10.5 | 204g/kw.h | 三相四线 | 12 | 18.2 | 5000×2200×2500 | 5500 | |
510KW | 560KW | 锡柴 | ZCDL-X560 | WD269TAD56 | 50Hz | 230/400 | 6.3/10.5 | 213g/kw.h | 三相四线 | 12 | 26.9 | 2480×1615×2018 | 4000 | |
510KW | 560KW | 玉柴 | ZCDL-Y560 | YC6TD840-D30 | 50Hz | 230/400 | 6.3/10.5 | 204g/kw.h | 三相四线 | 12 | 31.75 | 5000×2200×2500 | 5500 | |
500KW | 550KW | 上柴 | ZCDL-S550 | SC27G830D2 | 50Hz | 230/400 | 6.3/10.5 | 202g/kw.h | 三相四线 | 12 | 26.6 | 3500x1610x2110 | 4200 | |
500KW | 550KW | 玉柴 | ZCDL-Y550 | YC6TD840L-D20 | 50Hz | 230/400 | 6.3/10.5 | 220g/kw.h | 三相四线 | 6 | 19.598 | 4050×1050×2050 | 4100 | |
550KW | 600KW | 康明斯 | ZCDL-C600 | QSK19-G19 | 50Hz | 230/400 | 6.3/10.5 | 200g/kw.h | 三相四线 | 6 | 21.9 | 5000×2220×2500 | 4800 | |
500KW | 550KW | 康明斯 | ZCDL-C550 | KTAA19-G6A | 50Hz | 230/400 | 6.3/10.5 | 200g/kw.h | 三相四线 | 6 | 23.81 | 3750×1500×1940 | 4500 | |
500KW | 550KW | 通柴 | ZCDL-T550 | TCR500 | 50Hz | 230/400 | 6.3/10.5 | 204g/kw.h | 三相四线 | 12 | 18.2 | 5000×2200×2500 | 5500 | |
500KW | 550KW | 磐谷 | ZCDL-G550 | HTAA20EG1 | 50Hz | 230/400 | 6.3/10.5 | 204g/kw.h | 三相四线 | 12 | 18.2 | 5000×2200×2500 | 5500 | |
505KW | 556KW | 乾能 | ZCDL-Q556 | QND27H755G2 | 50Hz | 230/400 | 6.3/10.5 | 204g/kw.h | 三相四线 | 12 | 18.2 | 5000×2200×2500 | 5500 | |
505KW | 550KW | 凯普 | ZCDL-K550 | KP27G755D2 | 50Hz | 230/400 | 6.3/10.5 | 204g/kw.h | 三相四线 | 12 | 28.8 | 5000×2200×2500 | 5500 | |
520KW | 572KW | 上柴 | ZCDL-S572 | 6KTAA25-G34 | 50Hz | 230/400 | 6.3/10.5 | 204g/kw.h | 三相四线 | 12 | 21.9 | 5220×2210×2490 | 5500 | |
505KW | 555KW | 上柴 | ZCDL-S555 | SC27G830D2 | 50Hz | 230/400 | 6.3/10.5 | 204g/kw.h | 三相四线 | 12 | 21.9 | 5000×2300×2500 | 5100 |
![]() ![]() |
工厂快速报价 |
![]() |
||||
固话:0514-87585656 | 电话:15305277800 | 邮箱:zcdl@zcdl.com.cn | |||
![]() ![]() |
成套柴油发电机生产工厂-正驰控股集团有限公司。致力于为客户提供安全、可靠、高效的能源。综合利用软件、计算机、通信、 网络等工程及噪音处理技术的集成创新电站产品解决方 案。通过持续的研发和技术投入,目前,公司拥有内燃发电设备性能实验中心,高压机10.5KV测试室,燃气测试室,环境温度模拟测试室,可模拟-30℃至60℃环境温度。 公司投资近10亿,占地200亩,20年专注生产。产品现已覆盖全国各地,并畅销越南等东南亚、北美、欧洲、南美、澳洲、非洲、中东、等世界各地,得到了社会各界的广泛认可。为 世界100多个国家提供整体解决方案。 整套柴油发电机:正驰控股集团有限公司出品,工厂位于扬州和徐州。 |
客户案例 | ![]() |
|||
![]() ![]() |