系列 | 发电机组型号 | 功率 | 超功率 | 柴油机型号 | 频率 | 电压(V) | 高压(KV) | 燃油率 | 输出 | 缸数 | 排量(L) | 机组长宽高(mm) | 重量KG | 客服 |
珀金斯 | ZCDL-P570 | 520KW | 570KW | 2806A-E18TAG2 | 50Hz | 230/400 | 6.3/10.5 | 204g/kw.h | 三相四线 | 12 | 31.75 | 5000×2200×2500 | 5500 | 报价 |
沃尔沃 | ZCDL-V570 | 520KW | 570KW | TWD1643GE | 50Hz | 230/400 | 6.3/10.5 | 204g/kw.h | 三相四线 | 12 | 28.8 | 5000×2200×2500 | 5500 | 报价 |
潍柴博杜安 | ZCDL-B580 | 520KW | 580KW | 6M33D633E200 | 50Hz | 230/400 | 6.3/10.5 | 204g/kw.h | 三相四线 | 12 | 18.2 | 5000×2200×2500 | 5500 | 报价 |
锡柴 | ZCDL-X560 | 510KW | 560KW | WD269TAD56 | 50Hz | 230/400 | 6.3/10.5 | 213g/kw.h | 三相四线 | 12 | 26.9 | 2480×1615×2018 | 4000 | 报价 |
玉柴 | ZCDL-Y560 | 510KW | 560KW | YC6TD840-D30 | 50Hz | 230/400 | 6.3/10.5 | 204g/kw.h | 三相四线 | 12 | 31.75 | 5000×2200×2500 | 5500 | 报价 |
上柴 | ZCDL-S550 | 500KW | 550KW | SC27G830D2 | 50Hz | 230/400 | 6.3/10.5 | 202g/kw.h | 三相四线 | 12 | 26.6 | 3500x1610x2110 | 4200 | 报价 |
玉柴 | ZCDL-Y550 | 500KW | 550KW | YC6TD840L-D20 | 50Hz | 230/400 | 6.3/10.5 | 220g/kw.h | 三相四线 | 6 | 19.598 | 4050×1050×2050 | 4100 | 报价 |
康明斯 | ZCDL-C600 | 550KW | 600KW | QSK19-G19 | 50Hz | 230/400 | 6.3/10.5 | 200g/kw.h | 三相四线 | 6 | 21.9 | 5000×2220×2500 | 4800 | 报价 |
康明斯 | ZCDL-C550 | 500KW | 550KW | KTAA19-G6A | 50Hz | 230/400 | 6.3/10.5 | 200g/kw.h | 三相四线 | 6 | 23.81 | 3750×1500×1940 | 4500 | 报价 |
通柴 | ZCDL-T550 | 500KW | 550KW | TCR500 | 50Hz | 230/400 | 6.3/10.5 | 204g/kw.h | 三相四线 | 12 | 18.2 | 5000×2200×2500 | 5500 | 报价 |
磐谷 | ZCDL-G550 | 500KW | 550KW | HTAA20EG1 | 50Hz | 230/400 | 6.3/10.5 | 204g/kw.h | 三相四线 | 12 | 18.2 | 5000×2200×2500 | 5500 | 报价 |
乾能 | ZCDL-Q556 | 505KW | 556KW | QND27H755G2 | 50Hz | 230/400 | 6.3/10.5 | 204g/kw.h | 三相四线 | 12 | 18.2 | 5000×2200×2500 | 5500 | 报价 |
凯普 | ZCDL-K550 | 505KW | 550KW | KP27G755D2 | 50Hz | 230/400 | 6.3/10.5 | 204g/kw.h | 三相四线 | 12 | 28.8 | 5000×2200×2500 | 5500 | 报价 |
上柴 | ZCDL-S572 | 520KW | 572KW | 6KTAA25-G34 | 50Hz | 230/400 | 6.3/10.5 | 204g/kw.h | 三相四线 | 12 | 21.9 | 5220×2210×2490 | 5500 | 报价 |
上柴 | ZCDL-S555 | 505KW | 555KW | SC27G830D2 | 50Hz | 230/400 | 6.3/10.5 | 204g/kw.h | 三相四线 | 12 | 21.9 | 5000×2300×2500 | 5100 | 报价 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
大型工厂-全国报价中心
正驰工厂(全称:正驰控股集团有限公司)。拥有双基地,位于扬州和徐州,占地200亩,投资近10亿。全国设有负责
人和网点。本地预约,超低价。本地7*24小时服务。工程师就近上门指导安装、调试、售后维修 ,全国+海外直销,
送货上门,假一罚十。全国统一报价热线:400-800-8419。点击详情>>
|
|