![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
品牌 | 发电机组型号 | 主功率 | 超功率 | 柴油机型号 | 频率 | 电压(V) | 高压(KV) | 燃油率 | 输出 | 缸数 | 排量(L) | 机组长宽高(mm) | 重量KG |
康明斯 | ZCDL-C110 | 100KW | 110KW | 6BTA5.9-G2 | 50Hz | 230/400 | 6.3/10.5 | 207g/kw.h | 三相四线 | 6 | 6 | 2200*860*1460 | 1600 |
康明斯 | ZCDL-C100 | 90KW | 100KW | 6BTA5.9-G2 | 50Hz | 230/400 | 6.3/10.5 | 200g/kw.h | 三相四线 | 6 | 5.9 | 2300×860×1460 | 1350 |
玉柴 | ZCDL-Y110 | 100KW | 110KW | YC4A165-D30 | 50Hz | 230/400 | 6.3/10.5 | 200g/kw.h | 三相四线 | 6 | 6 | 2500*1000*1600 | 1450 |
玉柴 | ZCDL-Y100 | 90KW | 100KW | YC6B155L-D21 | 50Hz | 230/400 | 6.3/10.5 | 220g/kw.h | 三相四线 | 6 | 6.871 | 2500×900×1500 | 1140 |
上柴 | ZCDL-S120 | 110KW | 120KW | SC4H180D2 | 50Hz | 230/400 | 6.3/10.5 | 193g/kw.h | 三相四线 | 6 | 4 | 2700*900*1750 | 1070 |
上柴 | ZCDL-S105 | 95KW | 105KW | SC4H160D2 | 50Hz | 230/400 | 6.3/10.5 | 220g/kw.h | 三相四线 | 4 | 6.49 | 2500x870x1340 | 970 |
潍柴 | ZCDL-W110 | 100KW | 110KW | WP4.6ND138E310 | 50Hz | 230/400 | 6.3/10.5 | 231g/kw.h | 三相四线 | 6 | 6 | 2350*720*1500 | 1500 |
潍柴 | ZCDL-W100 | 90KW | 100KW | R6105ZLD-1 | 50Hz | 230/400 | 6.3/10.5 | 220g/kw.h | 三相四线 | 6 | 6.49 | 1800*700*1400 | 950 |
沃尔沃 | ZCDL-V115 | 105KW | 114KW | TAD750GE | 50Hz | 230/400 | 6.3/10.5 | 200g/kw.h | 三相四线 | 4 | 6.1 | 2400x866x1560 | 1620 |
珀金斯 | ZCDL-P119 | 108KW | 119KW | 1106A-70TG1 | 50Hz | 230/400 | 6.3/10.5 | 200g/kw.h | 三相四线 | 4 | 6.9 | 2500x1120x1470 | 1602 |
道依茨 | ZCDL-H99 | 90KW | 99KW | BF4M1013ECG2 | 50Hz | 230/400 | 6.3/10.5 | 220g/kw.h | 三相四线 | 4 | 7 | 2700x960x1500 | 1650 |
道依茨 | ZCDL-H110 | 100KW | 110KW | WP6D132E200 | 50Hz | 230/400 | 6.3/10.5 | 220g/kw.h | 三相四线 | 4 | 7.1 | 2750x1000x1500 | 1700 |
斗山 | ZCDL-D100 | 90KW | 100KW | D1146T | 50Hz | 230/400 | 6.3/10.5 | 195g/kw.h | 三相四线 | 6 | 8.071 | 2300 x780x 1200 | 1950 |
云内 | ZCDL-N110 | 100KW | 110KW | YN4R | 50Hz | 230/400 | 6.3/10.5 | g/kw.h | 三相四线 |
工厂简介
大型生产工厂(简称:正驰动力),总厂位于扬州和徐州,全国直销,本地服务。占地200亩,投
资近10亿。全国 68个服务点,工程师就近上门指导安装、调试、售后维修 ,全国+海外直销,
送货上门,假一罚十。点击详情>>
|
|