品牌 | 发电机组型号 | 主功率 | 超功率 | 柴油机型号 | 频率 | 电压(V) | 高压(KV) | 燃油率 | 输出 | 缸数 | 排量(L) | 机组长宽高(mm) | 重量KG | 客服 |
康明斯 | ZCDL-C1070 | 915KW | 1070KW | QSK38-G2 | 50Hz | 230/400 | 6.3/10.5 | 213g/kw.h | 三相四线 | 12 | 38 | 4800*1800*2400 | 9500 | 报价 |
康明斯 | ZCDL-C1100 | 1000KW | 1100KW | KTA50-G3 | 50Hz | 230/400 | 6.3/10.5 | 200g/kw.h | 三相四线 | 16 | 50.3 | 5200*2080*2500 | 9500 | 报价 |
玉柴 | ZCDL-Y1050 | 900KW | 1015 KW | YC6C1520-D31 | 50Hz | 230/400 | 6.3/10.5 | 195g/kw.h | 三相四线 | 6 | 39 | 4750*1870*2480 | 8500 | 报价 |
玉柴 | ZCDL-Y1100 | 1000KW | 1100KW | YC6C1660-D31 | 50Hz | 230/400 | 6.3/10.5 | 220g/kw.h | 三相四线 | 12 | 79.17 | 6500*2300*2600 | 13350 | 报价 |
上柴 | ZCDL-S1165 | 1060KW | 1165 KW | S12R-PTA2-C | 50Hz | 230/400 | 6.3/10.5 | 215g/kw.h | 三相四线 | 12 | 50 | 5400*2180*2500 | 11000 | 报价 |
上柴 | ZCDL-S1080 | 980KW | 1080KW | S12R-PTA-C | 50Hz | 230/400 | 6.3/10.5 | 215g/kw.h | 三相四线 | 12 | 50 | 5400*2180*2500 | 11000 | 报价 |
潍柴 | ZCDL-W1100 | 1000KW | 1100KW | 12M33D1240E310 | 50Hz | 230/400 | 6.3/10.5 | 196g/kw.h | 三相四线 | 12 | 78 | 6500*2200*2600 | 13000 | 报价 |
潍柴 | ZCDL-W1000 | 900KW | 1000KW | 12M33D1108E310 | 50Hz | 230/400 | 6.3/10.5 | 196g/kw.h | 三相四线 | 6 | 78 | 4750*1870*2450 | 8600 | 报价 |
珀金斯 | ZCDL-P1100 | 1000KW | 1100KW | 4012-46TWG2A | 50Hz | 230/400 | 6.3/10.5 | 200g/kw.h | 三相四线 | 12 | 45.842 | 5400*1780*2600 | 9059 | 报价 |
奔驰 | ZCDL-M1000 | 910KW | 1000KW | 18V2000G65 | 50Hz | 230/400 | 6.3/10.5 | 200g/kw.h | 三相四线 | 18 | 35.82 | 4550*1910*2430 | 7225 | 报价 |
卡特 | ZCDL-T1000 | 900KW | 1000KW | KT30G1580TLD | 50Hz | 230/400 | 6.3/10.5 | g/kw.h | 三相四线 | 报价 | ||||
申动 | ZCDL-D1160 | 1055KW | 1160 KW | SDNTV1200 | 50Hz | 230/400 | 6.3/10.5 | g/kw.h | 三相四线 | 报价 | ||||
申动 | ZCDL-D1030 | 936KW | 1030 KW | SDV1100 | 50Hz | 230/400 | 6.3/10.5 | g/kw.h | 三相四线 | 报价 | ||||
磐古 | ZCDL-G1100 | 1000KW | 1100KW | PTAA37EG3 | 50Hz | 230/400 | 6.3/10.5 | g/kw.h | 三相四线 | 报价 | ||||
磐古 | ZCDL-G1000 | 900KW | 1000KW | HTAA40EG1 | 50Hz | 230/400 | 6.3/10.5 | g/kw.h | 三相四线 | 报价 | ||||
乾能 | ZCDL-Q1100 | 1000KW | 1100 KW | QN32H1480 | 50Hz | 230/400 | 6.3/10.5 | g/kw.h | 三相四线 | 报价 | ||||
乾能 | ZCDL-Q1045 | 950KW | 1045 KW | QN32H1420 | 50Hz | 230/400 | 6.3/10.5 | g/kw.h | 三相四线 | 报价 | ||||
凯普 | ZCDL-K1000 | 900KW | 1000KW | KPV1300 | 50Hz | 230/400 | 6.3/10.5 | g/kw.h | 三相四线 | 报价 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
正驰控股集团有限公司
大型生产工厂(简称:正驰),双基地,全国直销,本地7*24小时服务。占地200亩,投
资近10亿。全国 68个服务点,工程师就近上门指导安装、调试、售后维修 ,全国+海外直销,
送货上门,假一罚十。点击详情>>
|
|