功率 | 超功率 | 品牌系列 | 发电机组型号 | 柴油机型号 | 频率 | 电压(V) | 高压(KV) | 燃油率 | 输出 | 缸数 | 排量(L) | 机组长宽高(mm) | 重量KG | 客服 |
915KW | 1070KW | 康明斯 | ZCDL-C1070 | QSK38-G2 | 50Hz | 230/400 | 6.3/10.5 | 213g/kw.h | 三相四线 | 12 | 38 | 4800×1800×2400 | 9500 | |
1000KW | 1100KW | 康明斯 | ZCDL-C1100 | KTA50-G3 | 50Hz | 230/400 | 6.3/10.5 | 200g/kw.h | 三相四线 | 16 | 50.3 | 5300×2300×2700 | 9500 | |
900KW | 1015 KW | 玉柴 | ZCDL-Y1050 | YC6C1520-D31 | 50Hz | 230/400 | 6.3/10.5 | 195g/kw.h | 三相四线 | 6 | 39 | 4750×1870×2480 | 8500 | |
1000KW | 1100KW | 玉柴 | ZCDL-Y1100 | YC6C1660-D31 | 50Hz | 230/400 | 6.3/10.5 | 220g/kw.h | 三相四线 | 12 | 79.17 | 6500×2300×2600 | 13350 | |
1060KW | 1165 KW | 上柴 | ZCDL-S1165 | S12R-PTA2-C | 50Hz | 230/400 | 6.3/10.5 | 215g/kw.h | 三相四线 | 12 | 50 | 6100×2600×3100 | 11000 | |
980KW | 1080KW | 上柴 | ZCDL-S1080 | S12R-PTA-C | 50Hz | 230/400 | 6.3/10.5 | 215g/kw.h | 三相四线 | 12 | 50 | 5400×2180×2500 | 11000 | |
1000KW | 1100KW | 潍柴 | ZCDL-W1100 | 12M33D1240E310 | 50Hz | 230/400 | 6.3/10.5 | 196g/kw.h | 三相四线 | 12 | 78 | 6500×2200×2600 | 13000 | |
900KW | 1000KW | 潍柴 | ZCDL-W1000 | 12M33D1108E310 | 50Hz | 230/400 | 6.3/10.5 | 196g/kw.h | 三相四线 | 6 | 78 | 4750×1870×2450 | 8600 | |
1000KW | 1100KW | 珀金斯 | ZCDL-P1100 | 4012-46TWG2A | 50Hz | 230/400 | 6.3/10.5 | 200g/kw.h | 三相四线 | 12 | 45.842 | 5400×1780×2600 | 9059 | |
910KW | 1000KW | 奔驰 | ZCDL-M1000 | 18V2000G65 | 50Hz | 230/400 | 6.3/10.5 | 200g/kw.h | 三相四线 | 18 | 35.82 | 4550×1910×2430 | 7225 | |
900KW | 1000KW | 卡特 | ZCDL-T1000 | KT30G1580TLD | 50Hz | 230/400 | 6.3/10.5 | 213g/kw.h | 三相四线 | 16 | 39.69 | 6100×2600×3100 | 7000 | |
1055KW | 1160 KW | 申动 | ZCDL-D1160 | SDNTV1200 | 50Hz | 230/400 | 6.3/10.5 | 213g/kw.h | 三相四线 | 16 | 39.69 | 6100×2600×3100 | 7000 | |
936KW | 1030 KW | 申动 | ZCDL-D1030 | SDV1100 | 50Hz | 230/400 | 6.3/10.5 | 213g/kw.h | 三相四线 | 16 | 19.84 | 6100×2600×3100 | 7000 | |
1000KW | 1100KW | 磐古 | ZCDL-G1100 | PTAA37EG3 | 50Hz | 230/400 | 6.3/10.5 | 213g/kw.h | 三相四线 | 16 | 39.69 | 6100×2600×3100 | 7000 | |
900KW | 1000KW | 磐古 | ZCDL-G1000 | HTAA40EG1 | 50Hz | 230/400 | 6.3/10.5 | 213g/kw.h | 三相四线 | 16 | 39.69 | 6100×2600×3100 | 7000 | |
1000KW | 1100 KW | 乾能 | ZCDL-Q1100 | QN32H1480 | 50Hz | 230/400 | 6.3/10.5 | 213g/kw.h | 三相四线 | 16 | 39.69 | 6100×2600×3100 | 7000 | |
950KW | 1045 KW | 乾能 | ZCDL-Q1045 | QN32H1420 | 50Hz | 230/400 | 6.3/10.5 | 213g/kw.h | 三相四线 | 16 | 39.69 | 6100×2600×3100 | 7000 | |
900KW | 1000KW | 凯普 | ZCDL-K1000 | KPV1300 | 50Hz | 230/400 | 6.3/10.5 | 213g/kw.h | 三相四线 | 16 | 39.69 | 6100×2600×3100 | 7000 |
|
工厂快速报价 |
|||||
固话:0514-87585656 | 电话:15305277800 | 邮箱:zcdl@zcdl.com.cn | |||
|
成套柴油发电机生产工厂-正驰控股集团有限公司。致力于为客户提供安全、可靠、高效的能源。综合利用软件、计算机、通信、 网络等工程及噪音处理技术的集成创新电站产品解决方 案。通过持续的研发和技术投入,目前,公司拥有内燃发电设备性能实验中心,高压机10.5KV测试室,燃气测试室,环境温度模拟测试室,可模拟-30℃至60℃环境温度。 公司投资近10亿,占地200亩,20年专注生产。产品现已覆盖全国各地,并畅销越南等东南亚、北美、欧洲、南美、澳洲、非洲、中东、等世界各地,得到了社会各界的广泛认可。为 世界100多个国家提供整体解决方案。 整套柴油发电机:正驰控股集团有限公司出品,工厂位于扬州和徐州。 |
客户案例 | ||||