机组型号 | 输出功率(KW) | 电流 | 柴油机型号 | 缸数 | 缸径×行程 | 排气量 | 燃油消耗率 | 机组尺寸mm | 机组重量 | 电压(V) | 频率 | 输出 | 详细参数 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
主用 | 备用 | |||||||||||||
ZCDL-J450 | 410 | 450 | 738A | 6190ZL1 | 6 | 190*210 | 36L | 220g/kw.h | 4500*1800*2400 | 6800kg | 220/380 | 50Hz | 三相四线 | 详细参数 |
ZCDL-J540 | 490 | 540 | 882A | G6190ZLCD | 6 | 190*210 | 35.73L | 210g/kw.h | 4500*1800*2400 | 6800kg | 220/380 | 50Hz | 三相四线 | 详细参数 |
ZCDL-J600 | 545 | 600 | 981A | G8V190ZL | 8 | 190*210 | 47.6L | 220g/kw.h | 4800*2000*2680 | 10000kg | 220/380 | 50Hz | 三相四线 | 详细参数 |
ZCDL-J880 | 800 | 880 | 1440A | Z12V190B | 12 | 190*215 | 71.45L | 220g/kw.h | 6000*2040*2680 | 14000kg | 220/380 | 50Hz | 三相四线 | 详细参数 |
ZCDL-J990 | 900 | 990 | 1620A | Z12V190BD7 | 12 | 190*210 | 71.45L | 220g/kw.h | 6000*2040*2680 | 14000kg | 220/380 | 50Hz | 三相四线 | 详细参数 |
ZCDL-J1000 | 910 | 1000 | 1638A | G12V190ZL1 | 12 | 190*210 | 71.45L | 220g/kw.h | 6000*2040*3000 | 11000kg | 220/380 | 50Hz | 三相四线 | 详细参数 |
ZCDL-J1200 | 1000 | 1200 | 1800A | A12V190ZLD | 12 | 190*215 | 73.15L | 220g/kw.h | 6000*2040*3000 | 11000kg | 220/380 | 50Hz | 三相四线 | 详细参数 |
ZCDL-J1320 | 1200 | 1320 | 2160A | B12V190ZL | 12 | 190*215 | 73.15L | 220g/kw.h | 6000*2040*2680 | 14000kg | 220/380 | 50Hz | 三相四线 | 详细参数 |
ZCDL-J1360 | 1250 | 1360 | 2450A | BH12V190Z | 12 | 190*215 | 73.15L | 220g/kw.h | 6000*2040*2680 | 14000kg | 220/380 | 50Hz | 三相四线 | 详细参数 |
ZCDL-J1740 | 1580 | 1740 | 2844A | H12V190Z | 12 | 190*215 | 73.15L | 220g/kw.h | 7880*2400*2800 | 17000kg | 220/380 | 50Hz | 三相四线 | 详细参数 |
ZCDL-J2000 | 1800 | 2000 | 3240A | H16V190ZL | 16 | 190*210 | 73.15L | 220g/kw.h | 7000*1950*3000 | 18000kg | 220/380 | 50Hz | 三相四线 | 详细参数 |
ZCDL-J2200 | 2000 | 2200 | 3600A | H16V190ZL | 16 | 190*210 | 73.15L | 220g/kw.h | 7000*1950*3000 | 18000kg | 220/380 | 50Hz | 三相四线 | 详细参数 |
济柴发电机组参数 | |||||
品牌:济柴 | 转速:1500转 | 控制:智能系统 | 排放标准:国二/国三 | ||
类型:国产品牌 | 频率:50赫兹 | 输出:三相四线 | 出口(美标)频率:60赫兹 | ||
电流:交流 | 电压:☑380V☑220V☑其他 | 高压:☑6.3KV☑10.5KV | 出口(美标)电压:110V | ||
电机:纯铜无刷 | 发动机:涡轮增压 | 油箱:8小时日用 | 出口(美标)转速:1800转 |
正驰控股集团有限公司 成套柴油发电机生产工厂,各大品牌正宗授权 致力于为客户提供安全、 可靠、高效的 能源。公司专注智能、分布式能源电站:系综 合利用软件、计算机、通信、 网络等工程及噪音处理技术的 集成创新电站产品解决方案。 公司产品现已覆盖全国各地,并畅销越南等东南亚、北美、欧洲、南美、澳洲、非洲、中东、等世界各地,得到了社会各界的 广泛认可。为世界100多个国家提供整体解决方案,通过持续的研发和技术投入,目前,公司拥有内燃发电设备性能实验中心, 高压机6.3/10.5KV测试室,燃气测试室,环境温度模拟测试室,可模拟-30℃至60℃环境温度。 |