机组型号 | 输出功率(KW) | 电流 | 柴油机型号 | 缸数 | 缸径×行程 | 排气量 | 燃油消耗率 | 机组尺寸mm | 机组重量 | 电压(V) | 频率 | 输出 | 详细参数 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
主用 | 备用 | |||||||||||||
A | L | g/kw.h | kg | 220/380 | 50Hz | 三相四线 | 详细参数 | |||||||
ZCDL-M240 | 224 | 240 | 403.2A | 6R1600G10F | 6 | 130*160 | 10.5L | 200g/kw.h | 2800*1150*1650 | 2500kg | 220/380 | 50Hz | 三相四线 | 详细参数 |
A | L | g/kw.h | kg | 220/380 | 50Hz | 三相四线 | 详细参数 | |||||||
A | L | g/kw.h | kg | 220/380 | 50Hz | 三相四线 | 详细参数 | |||||||
A | L | g/kw.h | kg | 220/380 | 50Hz | 三相四线 | 详细参数 | |||||||
A | L | g/kw.h | kg | 220/380 | 50Hz | 三相四线 | 详细参数 | |||||||
A | L | g/kw.h | kg | 220/380 | 50Hz | 三相四线 | 详细参数 | |||||||
A | L | g/kw.h | kg | 220/380 | 50Hz | 三相四线 | 详细参数 | |||||||
A | L | g/kw.h | kg | 220/380 | 50Hz | 三相四线 | 详细参数 | |||||||
A | L | g/kw.h | kg | 220/380 | 50Hz | 三相四线 | 详细参数 | |||||||
A | L | g/kw.h | kg | 220/380 | 50Hz | 三相四线 | 详细参数 | |||||||
ZCDL-W220 | 200 | 220 | 360A | BL6126ZLD | 6 | 126*130 | 14L | 197g/kw.h | 2950*920*1700 | 2600kg | 220/380 | 50Hz | 三相四线 | 详细参数 |
ZCDL-W280 | 250 | 280 | 450A | BL6126IZLD | 6 | 126*130 | 14L | 197g/kw.h | 3200*1000*1830 | 2800kg | 220/380 | 50Hz | 三相四线 | 详细参数 |
ZCDL-X110 | 100 | 110 | 180A | WD129D11 | 6 | 135*150 | 12.88L | 213g/kw.h | 2450*800*1500 | 1900kg | 220/380 | 50Hz | 三相四线 | 详细参数 |
ZCDL-X140 | 128 | 140 | 230A | WD150D15 | 6 | 140*160 | 14.77L | 213g/kw.h | 2450*800*1500 | 2100kg | 220/380 | 50Hz | 三相四线 | 详细参数 |
ZCDL-X160 | 150 | 160 | 270A | WD129TD16 | 6 | 135*150 | 12.9L | 213g/kw.h | 2500*900*1900 | 2200kg | 220/380 | 50Hz | 三相四线 | 详细参数 |
ZCDL-X175 | 160 | 175 | 288A | WD129TD17 | 6 | 135*150 | 12.9L | 217g/kw.h | 2850*1100*1900 | 2250kg | 220/380 | 50Hz | 三相四线 | 详细参数 |
ZCDL-X190 | 170 | 190 | 306A | WD135TD19 | 6 | 138*150 | 12.9L | 217g/kw.h | 2850*1100*1900 | 2250kg | 220/380 | 50Hz | 三相四线 | 详细参数 |
ZCDL-X230 | 210 | 230 | 378A | WD129TAD23 | 6 | 135*150 | 12.9L | 213g/kw.h | 3150*1160*1800 | 2500kg | 220/380 | 50Hz | 三相四线 | 详细参数 |
ZCDL-X260 | 240 | 260 | 432A | WD129TAD25 | 6 | 135*150 | 12.8L | 213g/kw.h | 3150*1160*1800 | 2500kg | 220/380 | 50Hz | 三相四线 | 详细参数 |
ZCDL-X280 | 250 | 280 | 450A | WD240TD28 | 6 | 135*150 | 14.77L | 213g/kw.h | 3150*1160*1800 | 2700kg | 220/380 | 50Hz | 三相四线 | 详细参数 |
ZCDL-X310 | 280 | 310 | 504A | WD145TAD30 | 6 | 138*160 | 14.5L | 213g/kw.h | 3150*1160*1800 | 2800kg | 220/380 | 50Hz | 三相四线 | 详细参数 |
ZCDL-X340 | 308 | 340 | 554A | WD145TAD33L | 6 | 138*160 | 14.5L | 213g/kw.h | 3250*1160*1800 | 2800kg | 220/380 | 50Hz | 三相四线 | 详细参数 |
ZCDL-X350 | 320 | 350 | 576A | WD269TD35 | 12 | 138*160 | 26.9L | 213g/kw.h | 3400*1500*2140 | 2900kg | 220/380 | 50Hz | 三相四线 | 详细参数 |
ZCDL-X380 | 340 | 380 | 576A | WD269TD35 | 12 | 138*160 | 26.9L | 213g/kw.h | 3400*1500*2140 | 3100kg | 220/380 | 50Hz | 三相四线 | 详细参数 |
ZCDL-X420 | 380 | 420 | 612A | WD269TAD38 | 12 | 138*150 | 26.9L | 213g/kw.h | 3400*1500*2140 | 3100kg | 220/380 | 50Hz | 三相四线 | 详细参数 |
ZCDL-X430 | 390 | 430 | 702A | WD269TAD43 | 12 | 138*150 | 26.9L | 213g/kw.h | 3500*1616*2200 | 3600kg | 220/380 | 50Hz | 三相四线 | 详细参数 |
ZCDL-X460 | 420 | 460 | 756A | WD269TAD45 | 12 | 138*150 | 26.9L | 213g/kw.h | 3500*1616*2200 | 3700kg | 220/380 | 50Hz | 三相四线 | 详细参数 |
ZCDL-X480 | 435 | 480 | 783A | WD269TAD48 | 12 | 138*150 | 26.9L | 213g/kw.h | 3650*1616*2200 | 3800kg | 220/380 | 50Hz | 三相四线 | 详细参数 |
ZCDL-X505 | 460 | 505 | 828A | WD269TAD50 | 12 | 138*150 | 26.9L | 213g/kw.h | 3650*1616*2200 | 4050kg | 220/380 | 50Hz | 三相四线 | 详细参数 |
ZCDL-X560 | 510 | 560 | 918A | WD287TAD56 | 12 | 138*160 | 27.3L | 213g/kw.h | 3650*1616*2200 | 4100kg | 220/380 | 50Hz | 三相四线 | 详细参数 |
ZCDL-X580 | 525 | 580 | 945A | WD287TAD58 | 12 | 138*160 | 28.7L | 213g/kw.h | 3650*1616*2200 | 4250kg | 220/380 | 50Hz | 三相四线 | 详细参数 |
ZCDL-X610 | 560 | 610 | 1008A | WD287TAD61L | 12 | 138*160 | 28.7L | 213g/kw.h | 3650*1616*2200 | 4250kg | 220/380 | 50Hz | 三相四线 | 详细参数 |
ZCDL-X680 | 620 | 680 | 1116A | WD305TAD68 | 12 | 140*165 | 30.5L | 213g/kw.h | 4000*1850*2100 | 4350kg | 220/380 | 50Hz | 三相四线 | 详细参数 |
ZCDL-X780 | 709 | 780 | 1276A | WD327TAD78 | 12 | 145*165 | 32.7L | 213g/kw.h | 4000*1850*2100 | 4500kg | 220/380 | 50Hz | 三相四线 | 详细参数 |
ZCDL-X820 | 745 | 820 | 1341A | WD327TAD82 | 12 | 145*165 | 32.7L | 217g/kw.h | 4300*1900*2100 | 4750kg | 220/380 | 50Hz | 三相四线 | 详细参数 |
ZCDL-X880 | 800 | 880 | 1440A | WD327TAD88 | 12 | 145*165 | 32.7L | 217g/kw.h | 4500*1950*2250 | 4900kg | 220/380 | 50Hz | 三相四线 | 详细参数 |
A | L | g/kw.h | kg | 220/380 | 50Hz | 三相四线 | 详细参数 | |||||||
A | L | g/kw.h | kg | 220/380 | 50Hz | 三相四线 | 详细参数 | |||||||
ZCDL-V75 | 70 | 75 | 126A | TAD550GE | 4 | 108*130 | 4.76L | 190g/kw.h | 2188*566*1300 | 1256kg | 220/380 | 50Hz | 三相四线 | 详细参数 |
ZCDL-V88 | 80 | 88 | 144A | TAD551GE | 4 | 108*130 | 4.76L | 190g/kw.h | 2100*566*1300 | 1276kg | 220/380 | 50Hz | 三相四线 | 详细参数 |
ZCDL-V115 | 105 | 115 | 189A | TAD750GE | 6 | 108*130 | 7.15L | 191g/kw.h | 2400*866*1560 | 1620kg | 220/380 | 50Hz | 三相四线 | 详细参数 |
ZCDL-V132 | 120 | 132 | 216A | TAD751GE | 6 | 108*130 | 7.15L | 190g/kw.h | 2500*866*1560 | 1650kg | 220/380 | 50Hz | 三相四线 | 详细参数 |
ZCDL-V150 | 140 | 150 | 252A | TAD752GE | 6 | 108*130 | 7.15L | 191g/kw.h | 2567*1046*1500 | 1753kg | 220/380 | 50Hz | 三相四线 | 详细参数 |
ZCDL-V175 | 160 | 175 | 288A | TAD753GE | 6 | 180*130 | 7.15L | 191g/kw.h | 2600*1046*1500 | 1789kg | 220/380 | 50Hz | 三相四线 | 详细参数 |
ZCDL-V220 | 200 | 220 | 360A | TAD754GE | 6 | 108*130 | 7.15L | 210g/kw.h | 2600*1046*1600 | 1900kg | 220/380 | 50Hz | 三相四线 | 详细参数 |
ZCDL-V275 | 250 | 275 | 450A | TAD1351GE | 6 | 131*158 | 12.78L | 200g/kw.h | 300*1106*1600 | 3000kg | 220/380 | 50Hz | 三相四线 | 详细参数 |
ZCDL-V310 | 280 | 310 | 504A | TAD1352GE | 6 | 131*158 | 12.78L | 200g/kw.h | 3050*1106*1600 | 3050kg | 220/380 | 50Hz | 三相四线 | 详细参数 |
ZCDL-V330 | 300 | 330 | 540A | TAD1354GE | 6 | 131*158 | 12.78L | 196g/kw.h | 3050*1106*1600 | 3100kg | 220/380 | 50Hz | 三相四线 | 详细参数 |
ZCDL-V360 | 330 | 360 | 594A | TAD1355GE | 6 | 131*158 | 12.78L | 195g/kw.h | 3200*1106*1600 | 3220kg | 220/380 | 50Hz | 三相四线 | 详细参数 |
ZCDL-V400 | 360 | 400 | 648A | TAD1650GE | 6 | 144*165 | 16.12L | 202g/kw.h | 330*1160*2000 | 3330kg | 220/380 | 50Hz | 三相四线 | 详细参数 |
ZCDL-V440 | 400 | 440 | 720A | TAD1651GE | 6 | 144*165 | 16.12L | 198g/kw.h | 330*1160*2000 | 3330kg | 220/380 | 50Hz | 三相四线 | 详细参数 |
ZCDL-V520 | 480 | 520 | 864A | TWD1652GE | 6 | 144*165 | 16.12L | 210g/kw.h | 3300*1400*2100 | 3800kg | 220/380 | 50Hz | 三相四线 | 详细参数 |
ZCDL-V570 | 520 | 570 | 936A | TWD1653GE | 6 | 144*165 | 16.12L | 204g/kw.h | 3400*1400*2100 | 3950kg | 220/380 | 50Hz | 三相四线 | 详细参数 |
ZCDL-W11 | 10 | 11 | 18A | WP2.1D18E2 | 4 | 85*92 | L | g/kw.h | 1950*960*1300 | 601kg | 220/380 | 50Hz | 三相四线 | 详细参数 |
ZCDL-W13 | 12 | 13 | 22A | WP2.1D18E2 | 4 | 85*92 | L | g/kw.h | 1950*960*1300 | 604kg | 220/380 | 50Hz | 三相四线 | 详细参数 |
ZCDL-W18 | 16 | 18 | 29A | WP2.5D22E2 | 4 | 90*100 | L | g/kw.h | 1950*960*1300 | 690kg | 220/380 | 50Hz | 三相四线 | 详细参数 |
ZCDL-W22 | 20 | 22 | 36A | WP3.9D33E2 | 4 | 102*118 | L | g/kw.h | 2200*1050*1400 | 890kg | 220/380 | 50Hz | 三相四线 | 详细参数 |
ZCDL-W22 | 20 | 22 | 36A | D226B-3D | 3 | 105*120 | L | g/kw.h | 2300*960*1490 | 1090kg | 220/380 | 50Hz | 三相四线 | 详细参数 |
ZCDL-Y20 | 18 | 20 | 36A | YCDV254FHZ-25 | 4 | 87*103 | 2.4L | ≤205g/kw.h | 1000*650*1000 | 890kg | 220/380 | 50Hz | 三相四线 | 详细参数 |
ZCDL-Y25 | 22 | 25 | 45A | YCDV254FHZ-35 | 4 | 87*103 | 2.4L | ≤205g/kw.h | 1000*650*1000 | 880kg | 220/380 | 50Hz | 三相四线 | 详细参数 |
ZCPC-K1300 | 1200 | 1300 | 2340A | QTAA3240G5 | 12 | 170×195 | 53.11L | 210g/kw.h | 5300×2300×2700 | 12000kg | 220/380 | 50Hz | 三相四线 | 详细参数 |
ZCPC-K1500 | 1350 | 1500 | 2700A | QTAA3240G7 | 12 | 170×195 | 53.11L | 191g/kw.h | 5300×2300×2700 | 15000kg | 220/380 | 50Hz | 三相四线 | 详细参数 |
ZCPC-K1300 | 1200 | 1300 | 2340A | QTA3240G5 | 12 | 170×195 | 53.11L | 210g/kw.h | 5300×2300×2700 | 12000kg | 220/380 | 50Hz | 三相四线 | 详细参数 |
ZCPC-K1500 | 1350 | 1500 | 2700A | QTA3240G7 | 12 | 170×195 | 53.11L | 191g/kw.h | 5300×2300×2700 | 15000kg | 220/380 | 50Hz | 三相四线 | 详细参数 |
ZCPC-K1800 | 1600 | 1800 | 3240A | OTAA4320G3 | 16 | 170×195 | 70.82L | 191g/kw.h | 6100×2600×3100 | 15500kg | 220/380 | 50Hz | 三相四线 | 详细参数 |
ZCPC-K2000 | 1800 | 2000 | 3600A | QTAA4320G5 | 16 | 170×195 | 70.82L | 204g/kw.h | 6100×2600×3100 | 15500kg | 220/380 | 50Hz | 三相四线 | 详细参数 |
ZCPC-K1800 | 1800 | 2000 | 3600A | QTA4320G3 | 16 | 170×195 | 70.82L | 191g/kw.h | 6100×2600×3100 | 15500kg | 220/380 | 50Hz | 三相四线 | 详细参数 |
ZCPC-K2000 | 1800 | 2000 | 3600A | QTA4320G5 | 16 | 170×195 | 70.82L | 204g/kw.h | 6100×2600×3100 | 15500kg | 220/380 | 50Hz | 三相四线 | 详细参数 |
ZCPC-K330 | 300 | 330 | 594A | PTAA13EG1 | 6 | 128×166 | 12.82L | 204g/kw.h | 3200×1300×1800 | 3250kg | 220/380 | 50Hz | 三相四线 | 详细参数 |
ZCPC-K350 | 320 | 350 | 630A | PTAA13EG3 | 6 | 128×166 | 12.82L | 204g/kw.h | 3200×1300×1800 | 3500kg | 220/380 | 50Hz | 三相四线 | 详细参数 |
ZCPC-K400 | 360 | 400 | 720AA | PTAA13EG5 | 6 | 128×166 | 12.82L | 204g/kw.h | 3200×1300×1800 | 3500kg | 220/380 | 50Hz | 三相四线 | 详细参数 |
ZCPC-K440 | 400 | 440 | 792A | PTAA13EG7 | 6 | 128×166 | 12.82L | 203g/kw.h | 3200×1300×1800 | 3500kg | 220/380 | 50Hz | 三相四线 | 详细参数 |
ZCPC-K400 | 360 | 400 | 720A | HTAA14EG5 | 6 | 132×166 | 13.63L | 204g/kw.h | 3200×1300×1800 | 3500kg | 220/380 | 50Hz | 三相四线 | 详细参数 |
ZCPC-K440 | 400 | 440 | 792A | HTAA14EG7 | 6 | 132×166 | 13.63L | 203g/kw.h | 3200×1300×1800 | 3500kg | 220/380 | 50Hz | 三相四线 | 详细参数 |
ZCPC-K500 | 450 | 500 | 900A | PTAA15EG3 | 8 | 128×142 | 14.6L | 203g/kw.h | 3400×1450×2150 | 4000kg | 220/380 | 50Hz | 三相四线 | 详细参数 |
ZCPC-K500 | 450 | 500 | 900A | HTAA16EG3 | 8 | 132×145 | 15.87L | 203g/kw.h | 3400×1450×2150 | 4000kg | 220/380 | 50Hz | 三相四线 | 详细参数 |
ZCPC-K550 | 500 | 550 | 990A | HTAA16EG5 | 8 | 132×145 | 15.87L | 204g/kw.h | 3400×1450×2150 | 4000kg | 220/380 | 50Hz | 三相四线 | 详细参数 |
ZCPC-K550 | 500 | 550 | 990A | PTAA18EG3 | 10 | 128×142 | 18.2L | 204g/kw.h | 3400×1450×2150 | 4000kg | 220/380 | 50Hz | 三相四线 | 详细参数 |
ZCPC-K600 | 540 | 600 | 1080A | PTAA18EG5 | 10 | 128×142 | 18.2L | 209g/kw.h | 3400×1450×2150 | 8300kg | 220/380 | 50Hz | 三相四线 | 详细参数 |
ZCPC-K550 | 500 | 550 | 990A | HTAA20EG1 | 10 | 132×145 | 19.84L | 209g/kw.h | 3500×1450×2150 | 4000kg | 220/380 | 50Hz | 三相四线 | 详细参数 |
ZCPC-K600 | 540 | 600 | 1080A | HTAA20EG3 | 10 | 132×145 | 19.84L | 204g/kw.h | 3500×1450×2150 | 8300kg | 220/380 | 50Hz | 三相四线 | 详细参数 |
ZCPC-K660 | 600 | 660 | 1188A | HTAA20EG5 | 10 | 132×145 | 19.84L | 209g/kw.h | 3500×1450×2150 | 8300kg | 220/380 | 50Hz | 三相四线 | 详细参数 |
ZCPC-K660 | 600 | 660 | 1188A | PTAA22EG5 | 12 | 128×142 | 21.9L | 209g/kw.h | 3600×1500×2200 | 8300kg | 220/380 | 50Hz | 三相四线 | 详细参数 |
ZCPC-K700 | 640 | 700 | 1260A | PTAA22EG7 | 12 | 128×142 | 21.9L | 213g/kw.h | 3600×1500×2200 | 8300kg | 220/380 | 50Hz | 三相四线 | 详细参数 |
ZCPC-K660 | 600 | 660 | 1188A | HTAA24EG1 | 12 | 132×145 | 23.81L | 213g/kw.h | 4000×1700×2300 | 8300kg | 220/380 | 50Hz | 三相四线 | 详细参数 |
ZCPC-K700 | 640 | 700 | 1260A | HTAA24EG3 | 12 | 132×145 | 23.81L | 213g/kw.h | 4000×1700×2300 | 8300kg | 220/380 | 50Hz | 三相四线 | 详细参数 |
ZCPC-K800 | 720 | 800 | 1440A | HTAA24EG5 | 12 | 132×145 | 23.81L | 213g/kw.h | 4000×1700×2300 | 8700kg | 220/380 | 50Hz | 三相四线 | 详细参数 |
ZCPC-K800 | 720 | 800 | 1440A | PTAA29EG5 | 16 | 128×142 | 29.2L | 213g/kw.h | 4300×2200×2400 | 8700kg | 220/380 | 50Hz | 三相四线 | 详细参数 |
ZCPC-K880 | 800 | 880 | 1584A | PTAA29EG7 | 16 | 128×142 | 29.2L | 213g/kw.h | 4300×2200×2400 | 8700kg | 220/380 | 50Hz | 三相四线 | 详细参数 |
ZCPC-K1000 | 900 | 1000 | 1800A | PTAA29EG9 | 16 | 128×142 | 29.2L | 213g/kw.h | 4500×2200×2400 | 9500kg | 220/380 | 50Hz | 三相四线 | 详细参数 |
ZCPC-K800 | 720 | 800 | 1440A | HTAA32EG1 | 16 | 132×145 | 31.75L | 213g/kw.h | 4300×2200×2400 | 8700kg | 220/380 | 50Hz | 三相四线 | 详细参数 |
ZCPC-K880 | 800 | 880 | 1584A | HTAA32EG5 | 16 | 132×145 | 31.75L | 213g/kw.h | 4300×2200×2400 | 8700kg | 220/380 | 50Hz | 三相四线 | 详细参数 |
ZCPC-K1000 | 900 | 1000 | 1800A | HTAA32EG7 | 16 | 132×145 | 31.75L | 213g/kw.h | 4500×2200×2400 | 9500kg | 220/380 | 50Hz | 三相四线 | 详细参数 |
ZCPC-K1000 | 900 | 1000 | 1800A | PTAA37EG1 | 20 | 128×142 | 36.5L | 213g/kw.h | 5000×2220×2500 | 9500kg | 220/380 | 50Hz | 三相四线 | 详细参数 |
ZCPC-K1100 | 1000 | 1100 | 1980A | PTAA37EG3 | 20 | 128×142 | 36.5L | 213g/kw.h | 5000×2220×2500 | 11000kg | 220/380 | 50Hz | 三相四线 | 详细参数 |
ZCPC-K1000 | 900 | 1000 | 1800A | HTAA40EG1 | 20 | 132×145 | 39.69L | 213g/kw.h | 5000×2220×2500 | 9500kg | 220/380 | 50Hz | 三相四线 | 详细参数 |
ZCPC-K1000 | 900 | 1000 | 1800A | HTAA40EG1 | 20 | 132×145 | 39.69L | 213g/kw.h | 5000×2220×2500 | 9500kg | 220/380 | 50Hz | 三相四线 | 详细参数 |
ZCPC-K1100 | 1000 | 1100 | 1980A | HTAA40EG3 | 20 | 132×145 | 39.69L | 213g/kw.h | 5000×2220×2500 | 11000kg | 220/380 | 50Hz | 三相四线 | 详细参数 |
ZCPC-K1300 | 1200 | 1300 | 2340A | STAA57EG1 | 12 | 176.5×195 | 57.25L | 210g/kw.h | 5300×2300×2700 | 12000kg | 220/380 | 50Hz | 三相四线 | 详细参数 |
![]() ![]() |
康明斯CUMMINS发电机组参数 | |||||
品牌:康明斯CUMMINS | 转速:1500转 | 控制:智能系统 | 排放标准:国二/国三 | ||
类型:合资品牌 | 频率:50赫兹 | 输出:三相四线 | 出口(美标)频率:60赫兹 | ||
电流:交流 | 电压:☑380V☑220V☑其他 | 高压:☑6.3KV☑10.5KV | 出口(美标)电压:110V | ||
电机:纯铜无刷 | 发动机:涡轮增压 | 油箱:8小时日用 | 出口(美标)转速:1800转 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
正驰控股集团有限公司 成套柴油发电机生产工厂,各大品牌正宗授权 致力于为客户提供安全、 可靠、高效的 能源。公司专注智能、分布式能源电站:系综 合利用软件、计算机、通信、 网络等工程及噪音处理技术的 集成创新电站产品解决方案。 公司产品现已覆盖全国各地,并畅销越南等东南亚、北美、欧洲、南美、澳洲、非洲、中东、等世界各地,得到了社会各界的 广泛认可。为世界100多个国家提供整体解决方案,通过持续的研发和技术投入,目前,公司拥有内燃发电设备性能实验中心, 高压机6.3/10.5KV测试室,燃气测试室,环境温度模拟测试室,可模拟-30℃至60℃环境温度。 |
![]() |
客户案例 | ![]() |
|||
![]() |
||
![]() |
||
![]() ![]() |
工厂报价热线 |
![]() |
||||
热线:400-800-8419 | 固话:0514-87585656 | ||||
电话:15305277800 | 邮箱:zcdl@zcdl.com.cn |