机组型号 | 输出功率(KW) | 电流 | 柴油机型号 | 缸数 | 缸径×行程 | 排气量 | 燃油消耗率 | 机组尺寸mm | 机组重量 | 电压(V) | 频率 | 输出 | 详细参数 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
主用 | 备用 | |||||||||||||
Z22K130 | 120 | 130 | 234A | KP8D220D2 | 6 | 114×135 | 8.3L | 150g/kw.h | 2300×850×1350 | 1200kg | 220/380 | 50Hz | 三相四线 | 详细参数 |
Z22K130 | 120 | 130 | 234A | 6135AZD-1 | 6 | 114×135 | 8.3L | 150g/kw.h | 2300×850×1350 | 1200kg | 220/380 | 50Hz | 三相四线 | 详细参数 |
Z22K180 | 160 | 180 | 324A | KP8D280D2 | 6 | 114×135 | 8.3L | 150g/kw.h | 2300×850×1350 | 1200kg | 220/380 | 50Hz | 三相四线 | 详细参数 |
Z22K180 | 160 | 180 | 324A | KP206 | 6 | 114×135 | 8.3L | 150g/kw.h | 2300×850×1350 | 1200kg | 220/380 | 50Hz | 三相四线 | 详细参数 |
Z22K200 | 180 | 200 | 360A | KP9D310D2 | 6 | 114×135 | 8.3L | 155g/kw.h | 2500×890×1400 | 1600kg | 220/380 | 50Hz | 三相四线 | 详细参数 |
Z22K200 | 180 | 200 | 360A | KP227 | 6 | 114×135 | 8.3L | 155g/kw.h | 2500×890×1400 | 1600kg | 220/380 | 50Hz | 三相四线 | 详细参数 |
Z22K210 | 190 | 210 | 378A | KP13G280D2 | 6 | 114×135 | 8.8L | 155g/kw.h | 2500×890×1400 | 1600kg | 220/380 | 50Hz | 三相四线 | 详细参数 |
Z22K220 | 200 | 220 | 396A | KP9D340D2 | 6 | 114×135 | 8.8L | 155g/kw.h | 2500×890×1400 | 1600kg | 220/380 | 50Hz | 三相四线 | 详细参数 |
Z22K220 | 200 | 220 | 396A | KP250 | 6 | 114×135 | 8.8L | 155g/kw.h | 2500×890×1400 | 1600kg | 220/380 | 50Hz | 三相四线 | 详细参数 |
Z22K220 | 206 | 220 | 396A | KP13G310D2 | 6 | 114×135 | 8.8L | 155g/kw.h | 2500×890×1400 | 1600kg | 220/380 | 50Hz | 三相四线 | 详细参数 |
Z22K250 | 230 | 250 | 450A | KP13G355D2 | 6 | 114×135 | 8.8L | 170g/kw.h | 2500×890×1400 | 1600kg | 220/380 | 50Hz | 三相四线 | 详细参数 |
Z22K280 | 250 | 280 | 504A | KP310 | 6 | 114×135 | 12.6L | 170g/kw.h | 2900×950×1600 | 2350kg | 220/380 | 50Hz | 三相四线 | 详细参数 |
Z22K280 | 250 | 280 | 504A | G128ZLD11 | 6 | 114×135 | 12.6L | 170g/kw.h | 2900×950×1600 | 2350kg | 220/380 | 50Hz | 三相四线 | 详细参数 |
Z22K310 | 280 | 310 | 558A | G128ZLD22 | 6 | 135×150 | 12.6L | 170g/kw.h | 2900×950×1600 | 2350kg | 220/380 | 50Hz | 三相四线 | 详细参数 |
Z22K310 | 280 | 310 | 558A | 12VAZD | 6 | 135×150 | 12.6L | 170g/kw.h | 2900×950×1600 | 2350kg | 220/380 | 50Hz | 三相四线 | 详细参数 |
Z22K310 | 280 | 310 | 558A | KP13G420D2 | 6 | 135×150 | 12.6L | 170g/kw.h | 2900×950×1600 | 2350kg | 220/380 | 50Hz | 三相四线 | 详细参数 |
Z22K330 | 300 | 330 | 594A | KP350 | 6 | 135×150 | 12.6L | 170g/kw.h | 2900×950×1600 | 2350kg | 220/380 | 50Hz | 三相四线 | 详细参数 |
Z22K330 | 300 | 330 | 594A | G128ZLD33 | 6 | 135×150 | 13.5L | 170g/kw.h | 2900×950×1600 | 2350kg | 220/380 | 50Hz | 三相四线 | 详细参数 |
Z22K350 | 320 | 350 | 630A | KP425 | 6 | 135×150 | 13.5L | 190g/kw.h | 2900×950×1600 | 2350kg | 220/380 | 50Hz | 三相四线 | 详细参数 |
Z22K350 | 320 | 350 | 630A | KPV420 | 6 | 135×150 | 13.5L | 190g/kw.h | 2900×950×1600 | 2350kg | 220/380 | 50Hz | 三相四线 | 详细参数 |
Z22K360 | 330 | 360 | 648A | KP15G500D2 | 6 | 135×150 | 13.5L | 190g/kw.h | 2900×950×1600 | 2350kg | 220/380 | 50Hz | 三相四线 | 详细参数 |
Z22K400 | 360 | 400 | 720A | KP441 | 12 | 135×150 | 13.5L | 190g/kw.h | 3000×960×1600 | 2600kg | 220/380 | 50Hz | 三相四线 | 详细参数 |
Z22K420 | 380 | 420 | 756A | KPV450 | 12 | 135×150 | 13.5L | 190g/kw.h | 3000×960×1600 | 2600kg | 220/380 | 50Hz | 三相四线 | 详细参数 |
Z22K420 | 380 | 420 | 756A | KP475 | 12 | 135×150 | 13.5L | 190g/kw.h | 3000×960×1600 | 2600kg | 220/380 | 50Hz | 三相四线 | 详细参数 |
Z22K440 | 400 | 440 | 792A | KP515 | 12 | 135×150 | 14.6L | 200g/kw.h | 3000×960×1600 | 2600kg | 220/380 | 50Hz | 三相四线 | 详细参数 |
Z22K440 | 405 | 440 | 792A | KP25G610D2 | 12 | 135×150 | 14.6L | 200g/kw.h | 3000×960×1600 | 2600kg | 220/380 | 50Hz | 三相四线 | 详细参数 |
Z22K440 | 405 | 440 | 792A | KP25G610D2 | 12 | 135×150 | 14.6L | 200g/kw.h | 3000×960×1600 | 2600kg | 220/380 | 50Hz | 三相四线 | 详细参数 |
Z22K460 | 420 | 460 | 828A | KP535 | 12 | 135×150 | 14.6L | 200g/kw.h | 3000×960×1600 | 2600kg | 220/380 | 50Hz | 三相四线 | 详细参数 |
Z22K460 | 420 | 460 | 828A | KPV510 | 12 | 135×150 | 14.6L | 200g/kw.h | 3000×960×1600 | 2600kg | 220/380 | 50Hz | 三相四线 | 详细参数 |
Z22K500 | 450 | 500 | 900A | KPV550 | 12 | 135×150 | 26.6L | 200g/kw.h | 4000×1300×1900 | 3900kg | 220/380 | 50Hz | 三相四线 | 详细参数 |
Z22K500 | 460 | 500 | 900A | KP25G690D2 | 12 | 135×150 | 26.6L | 200g/kw.h | 4000×1300×1900 | 3900kg | 220/380 | 50Hz | 三相四线 | 详细参数 |
Z22K550 | 500 | 550 | 990A | KPV610 | 12 | 135×150 | 26.6L | 200g/kw.h | 4000×1300×1900 | 3900kg | 220/380 | 50Hz | 三相四线 | 详细参数 |
Z22K550 | 505 | 550 | 990A | KP27G755D2 | 12 | 135×150 | 26.6L | 200g/kw.h | 4000×1300×1900 | 3900kg | 220/380 | 50Hz | 三相四线 | 详细参数 |
Z22K600 | 550 | 600 | 1080A | KPV630 | 12 | 135×150 | 26.6L | 200g/kw.h | 4500×1520×2100 | 4000kg | 220/380 | 50Hz | 三相四线 | 详细参数 |
Z22K620 | 565 | 620 | 1116A | KP27G830D2 | 12 | 138×165 | 26.6L | 200g/kw.h | 4500×1520×2100 | 4000kg | 220/380 | 50Hz | 三相四线 | 详细参数 |
Z22K660 | 580 | 660 | 1188A | KPV660 | 12 | 138×165 | 26.6L | 205g/kw.h | 4500×1520×2100 | 4000kg | 220/380 | 50Hz | 三相四线 | 详细参数 |
Z22K660 | 600 | 660 | 1188A | KP27G900D2 | 12 | 138×165 | 26.6L | 205g/kw.h | 4500×1520×2100 | 4000kg | 220/380 | 50Hz | 三相四线 | 详细参数 |
Z22K680 | 620 | 680 | 1224A | KPV720 | 12 | 138×165 | 26.6L | 205g/kw.h | 4500×1520×2100 | 4000kg | 220/380 | 50Hz | 三相四线 | 详细参数 |
Z22K720 | 650 | 720 | 1296A | KPV780 | 12 | 138×165 | 28.8L | 205g/kw.h | 4600×1520×2100 | 4200kg | 220/380 | 50Hz | 三相四线 | 详细参数 |
Z22K750 | 680 | 750 | 1350A | KPV840 | 12 | 138×165 | 28.8L | 205g/kw.h | 4600×1520×2100 | 4200kg | 220/380 | 50Hz | 三相四线 | 详细参数 |
Z22K800 | 720 | 800 | 1440A | KPV936 | 12 | 138×165 | 28.8L | 205g/kw.h | 4600×1520×2100 | 4200kg | 220/380 | 50Hz | 三相四线 | 详细参数 |
Z22K850 | 750 | 850 | 1530A | KPV970 | 12 | 138×165 | 28.8L | 205g/kw.h | 4600×1520×2100 | 4500kg | 220/380 | 50Hz | 三相四线 | 详细参数 |
Z22K900 | 820 | 900 | 1620A | KPV1100 | 12 | 138×165 | 32.7L | 205g/kw.h | 4700×1650×2200 | 5500kg | 220/380 | 50Hz | 三相四线 | 详细参数 |
Z22K950 | 850 | 950 | 1710A | KPV1200 | 12 | 138×165 | 32.7L | 205g/kw.h | 4700×1650×2200 | 5800kg | 220/380 | 50Hz | 三相四线 | 详细参数 |
Z22K1000 | 900 | 1000 | 1800A | KPV1300 | 12 | 138×165 | 32.7L | 205g/kw.h | 4700×1650×2200 | 6000kg | 220/380 | 50Hz | 三相四线 | 详细参数 |
凯普发电机组参数 | |||||
品牌:凯普 | 转速:1500转 | 控制:智能系统 | 排放标准:国二/国三 | ||
类型:国产品牌 | 频率:50赫兹 | 输出:三相四线 | 出口(美标)频率:60赫兹 | ||
电流:交流 | 电压:☑380V☑220V☑其他 | 高压:☑6.3KV☑10.5KV | 出口(美标)电压:110V | ||
电机:纯铜无刷 | 发动机:涡轮增压 | 油箱:8小时日用 | 出口(美标)转速:1800转 |
正驰控股集团有限公司 成套柴油发电机生产工厂,各大品牌正宗授权 致力于为客户提供安全、 可靠、高效的 能源。公司专注智能、分布式能源电站:系综 合利用软件、计算机、通信、 网络等工程及噪音处理技术的 集成创新电站产品解决方案。 公司产品现已覆盖全国各地,并畅销越南等东南亚、北美、欧洲、南美、澳洲、非洲、中东、等世界各地,得到了社会各界的 广泛认可。为世界100多个国家提供整体解决方案,通过持续的研发和技术投入,目前,公司拥有内燃发电设备性能实验中心, 高压机6.3/10.5KV测试室,燃气测试室,环境温度模拟测试室,可模拟-30℃至60℃环境温度。 |