品牌 | 发电机组型号 | 主功率 | 超功率 | 柴油机型号 | 频率 | 电压(V) | 高压(KV) | 燃油率 | 输出 | 缸数 | 排量(L) | 机组长宽高(mm) | 重量KG | 客服 |
康明斯 | ZCDL-C560 | 500KW | 560KW | KT38-G | 50Hz | 230/400 | 6.3/10.5 | 175g/kw.h | 三相四线 | 6 | 19 | 3700*1550*1940 | 4500 | 报价 |
康明斯 | ZCDL-C500 | 450KW | 500KW | KTAA19-G5 | 50Hz | 230/400 | 6.3/10.5 | 200g/kw.h | 三相四线 | 6 | 18.9 | 3700*1550*1970 | 3800 | 报价 |
玉柴 | ZCDL-Y560 | 510KW | 560KW | YC6TD840-D31 | 50Hz | 230/400 | 6.3/10.5 | 195g/kw.h | 三相四线 | 6 | 19 | 4000*1430*2050 | 4100 | 报价 |
玉柴 | ZCDL-Y500 | 450KW | 500KW | YC6TD780L-D20 | 50Hz | 230/400 | 6.3/10.5 | 220g/kw.h | 三相四线 | 6 | 19.598 | 4050×1050×2050 | 4100 | 报价 |
上柴 | ZCDL-S550 | 505KW | 555KW | SC27G830D2 | 50Hz | 230/400 | 6.3/10.5 | 202g/kw.h | 三相四线 | 12 | 27 | 3500*1610*2110 | 4200 | 报价 |
上柴 | ZCDL-S505 | 460KW | 505KW | 12GTAA27-G33 | 50Hz | 230/400 | 6.3/10.5 | 202g/kw.h | 三相四线 | 12 | 27 | 3500*1610*2110 | 3900 | 报价 |
潍柴 | ZCDL-W580 | 520KW | 580KW | 6M33D633E200 | 50Hz | 230/400 | 6.3/10.5 | 195g/kw.h | 三相四线 | 6 | 19 | 4000*1420*2050 | 4120 | 报价 |
潍柴 | ZCDL-W520 | 460KW | 520KW | 6M33D572E200 | 50Hz | 230/400 | 6.3/10.5 | 195g/kw.h | 三相四线 | 6 | 19 | 4060*1060*2000 | 4100 | 报价 |
沃尔沃 | ZCDL-V520 | 480KW | 520KW | TAD1642GE | 50Hz | 230/400 | 6.3/10.5 | 198g/kw.h | 三相四线 | 6 | 16 | 3300*1270*2030 | 3880 | 报价 |
珀金斯 | ZCDL-P530 | 480KW | 530KW | 2806D-E18TAG1A | 50Hz | 230/400 | 6.3/10.5 | 209g/kw.h | 三相四线 | 6 | 18 | 3760*1540*2130 | 3975 | 报价 |
斗山 | ZCDL-D503 | 456KW | 503KW | DP180LA | 50Hz | 230/400 | 6.3/10.5 | 195g/kw.h | 三相四线 | 10 | 18.237 | 3300 x 1390 x 1780 | 3285 | 报价 |
道依茨 | ZCDL-H500 | KW | 500KW | BF8M1015CP-LAG5 | 50Hz | 230/400 | 6.3/10.5 | 200g/kw.h | 三相四线 | 8 | 15.87 | 3500*1500*2250 | 3600 | 报价 |
卡特 | ZCDL-T550 | 500KW | 550KW | KT29G843TLD | 50Hz | 230/400 | 6.3/10.5 | g/kw.h | 三相四线 | 报价 | ||||
卡特 | ZCDL-T500 | 450KW | 500KW | KT27G755TLD | 50Hz | 230/400 | 6.3/10.5 | g/kw.h | 三相四线 | 报价 | ||||
申动 | ZCDL-D550 | 500KW | 550KW | SD27G755D2 | 50Hz | 230/400 | 6.3/10.5 | g/kw.h | 三相四线 | 报价 | ||||
申动 | ZCDL-D515 | 468KW | 515KW | SDG515 | 50Hz | 230/400 | 6.3/10.5 | g/kw.h | 三相四线 | 报价 | ||||
磐古 | ZCDL-G550 | 500KW | 550KW | HTAA16EG5 | 50Hz | 230/400 | 6.3/10.5 | g/kw.h | 三相四线 | 报价 | ||||
磐古 | ZCDL-G500 | 450KW | 500KW | PTAA15EG3 | 50Hz | 230/400 | 6.3/10.5 | g/kw.h | 三相四线 | 报价 | ||||
乾能 | ZCDL-Q550 | 500KW | 550KW | QN26H680 | 50Hz | 230/400 | 6.3/10.5 | g/kw.h | 三相四线 | 报价 | ||||
乾能 | ZCDL-Q495 | 450KW | 495KW | QN26H612 | 50Hz | 230/400 | 6.3/10.5 | g/kw.h | 三相四线 | 报价 | ||||
凯普 | ZCDL-K550 | 500KW | 550KW | KPV610 | 50Hz | 230/400 | 6.3/10.5 | g/kw.h | 三相四线 | 报价 | ||||
凯普 | ZCDL-K500 | 450KW | 500KW | KPV550 | 50Hz | 230/400 | 6.3/10.5 | g/kw.h | 三相四线 | 报价 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
正驰控股集团有限公司
大型生产工厂(简称:正驰),双基地,全国直销,本地7*24小时服务。占地200亩,投
资近10亿。全国 68个服务点,工程师就近上门指导安装、调试、售后维修 ,全国+海外直销,
送货上门,假一罚十。点击详情>>
|
|