| 功率 | 备用功率 | 品牌 | 整机编号 | 柴油机型号 | 频率 | 电压(V) | 高压(KV) | 燃油率 | 输出 | 缸数 | 排量(L) | 机组长宽高(mm) | 重量KG | 参数 |
| 280KW | 300KW | 康明斯 | ZCDL-C300 | NTA855-G2A | 50Hz | 230/400 | 6.3/10.5 | 200g/kw.h | 三相四线 | 6 | 14 | 3100×1030×1760 | 3000 | |
| 282KW | 310KW | 沃尔沃 | ZCDL-V310 | TAD1342GE | 50Hz | 230/400 | 6.3/10.5 | 198g/kw.h | 三相四线 | 6 | 12.78 | 3400×1114×1600 | 2800 | |
| 280KW | 308KW | 珀金斯 | ZCDL-P308 | 2206C-E13TAG2 | 50Hz | 230/400 | 6.3/10.5 | 200g/kw.h | 三相四线 | 6 | 12.5 | 3400×1130×2020 | 2775 | |
| 280KW | 310KW | 道依茨 | ZCDL-H310 | BF6M1015C-LAG4 | 50Hz | 230/400 | 6.3/10.5 | 200g/kw.h | 三相四线 | 6 | 11.9 | 3200×1350×1800 | 2900 | |
| 260KW | 280KW | 玉柴 | ZCDL-Y280 | YC6MK420L-D20 | 50Hz | 230/400 | 6.3/10.5 | 204g/kw.h | 三相四线 | 6 | 14.6 | 3930×1580×2100 | 3890 | |
| 280KW | 310KW | 上柴 | ZCDL-S310 | SC12E460D2 | 50Hz | 230/400 | 6.3/10.5 | 204g/kw.h | 三相四线 | 6 | 18.2 | 3900×1200×1800 | 3700 | |
| 255KW | 280KW | 上柴 | ZCDL-S280 | SC12E420D2 | 50Hz | 230/400 | 6.3/10.5 | 204g/kw.h | 三相四线 | 6 | 14.6 | 3700×1550×1940 | 3400 | |
| 260KW | 280KW | 沃尔沃 | ZCDL-V280 | TAD1341GE | 50Hz | 230/400 | 6.3/10.5 | 200g/kw.h | 三相四线 | 6 | 14.6 | 3300×1380×1850 | 3000 | |
| 250KW | 280KW | 康明斯 | ZCDL-C280 | QSNT-G1 | 50Hz | 230/400 | 6.3/10.5 | 200g/kw.h | 三相四线 | 6 | 14.6 | 3300×1380×1850 | 3000 |
热销品牌 |
||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||||
康明斯 |
玉柴 |
潍柴 |
上柴 |
沃尔沃 |
帕金斯 |
凯普 |
||||||
|
自选功能 |
||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||||
全自动型 |
静音型 |
移动拖车型 |
集装箱型 |
电源车型 |
远程监控型 |
高压型 |
||||||
|
| 客户案例 | ![]() |
|||
![]() |
成套柴油发电机生产工厂-正驰控股集团有限公司。致力于为客户提供安全、可靠、高效的能源。综合利用软件、计算机、通信、 网络等工程及噪音处理技术的集成创新电站产品解决方 案。通过持续的研发和技术投入,目前,公司拥有内燃发电设备性能实验中心,高压机10.5KV测试室,燃气测试室,环境温度模拟测试室,可模拟-30℃至60℃环境温度。 公司投资近10亿,占地200亩,20年专注生产。产品现已覆盖全国各地,并畅销越南等东南亚、北美、欧洲、南美、澳洲、非洲、中东、等世界各地,得到了社会各界的广泛认可。为 世界100多个国家提供整体解决方案。 整套柴油发电机:正驰控股集团有限公司出品,工厂位于扬州和徐州。 |
![]() |
![]() ![]() |
全国热线:400-800-8419
|
![]() |
||||
| 固话:0514-87585656 | 电话:15305277800 | 邮箱:zcdl@zcdl.com.cn | |||