机组型号 | 输出功率(KW) | 电流 | 柴油机型号 | 缸数 | 缸径×行程 | 排气量 | 燃油消耗率 | 机组尺寸mm | 机组重量 | 电压(V) | 频率 | 输出 | 详细参数 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
主用 | 备用 | |||||||||||||
ZCDL-S60 | 55 | 60 | 99A | SC4H95D2 | 4 | 105*124 | 4.3L | 232.5g/kw.h | 2500* 900* 1510 | 1200kg | 220/380 | 50Hz | 三相四线 | 详细参数 |
ZCDL-S75 | 70 | 75 | 126A | SC4H115D2 | 4 | 105* 124 | 4.3L | 204g/kw.h | 2500 * 900 * 1500 | 1200kg | 220/380 | 50Hz | 三相四线 | 详细参数 |
ZCDL-S105 | 95 | 105 | 171A | SC4H160D2 | 4 | 105* 124 | 4L | 193g/kw.h | 2500*870 * 1340 | 970kg | 220/380 | 50Hz | 三相四线 | 详细参数 |
ZCDL-S120 | 110 | 120 | 198A | SC4H180D2 | 4 | 105*124 | 4.3L | 193g/kw.h | 2700* 900 *1750 | 1070kg | 220/380 | 50Hz | 三相四线 | 详细参数 |
ZCDL-S145 | 130 | 145 | 234A | SC8D220D2 | 6 | 114 * 135 | 8.27L | 200g/kw.h | 2700 * 900 *1750 | 2300kg | 220/380 | 50Hz | 三相四线 | 详细参数 |
ZCDL-S155 | 140 | 155 | 252A | SC7H230D2 | 6 | 105*124 | 6.5L | 193g/kw.h | 2700 * 900 *1750 | 2400kg | 220/380 | 50Hz | 三相四线 | 详细参数 |
ZCDL-S165 | 150 | 165 | 270A | SC7H250D2 | 6 | 105* 124 | 6.5L | 193g/kw.h | 2700 * 900 * 1800 | 1380kg | 220/380 | 50Hz | 三相四线 | 详细参数 |
ZCDL-S185 | 165 | 185 | 302.4A | SC8D280D2 | 6 | 114 * 135 | 8.28L | 200g/kw.h | 2700 *1000 * 1500 | 2400kg | 220/380 | 50Hz | 三相四线 | 详细参数 |
ZCDL-S190 | 170 | 190 | 306A | SC13G280D2 | 6 | 135 * 150 | 8.8L | 200g/kw.h | 2700 * 1000 *1500 | 2400kg | 220/380 | 50Hz | 三相四线 | 详细参数 |
ZCDL-S205 | 185 | 205 | 323A | SC13G310D2 | 6 | 135 * 150 | 12.88L | 200g/kw.h | 2700 *1000 * 1500 | 2400kg | 220/380 | 50Hz | 三相四线 | 详细参数 |
ZCDL-S207 | 185 | 207 | 333A | SC9D310D2 | 6 | 114 *144 | 8.8L | 200g/kw.h | 3000*1080*1700 | 1600kg | 220/380 | 50Hz | 三相四线 | 详细参数 |
ZCDL-S230 | 210 | 230 | 378A | SC9D340D2 | 6 | 114*144 | 8.27L | 195g/kw.h | 3000 *1080* 1700 | 2500kg | 220/380 | 50Hz | 三相四线 | 详细参数 |
ZCDL-S235 | 215 | 235 | 387A | SC13G355D2 | 6 | 135 *150 | 8.82L | 200g/kw.h | 3150*1240 * 1750 | 2500kg | 220/380 | 50Hz | 三相四线 | 详细参数 |
ZCDL-S280 | 250 | 280 | 450A | SC13G420D2 | 6 | 135 *150 | 12.88L | 200g/kw.h | 3150*1240 *1750 | 2420kg | 220/380 | 50Hz | 三相四线 | 详细参数 |
ZCDL-S305 | 280 | 305 | 504A | SC12E460D2 | 6 | 128* 153 | 11.8L | 192g/kw.h | 3000*1200*1750 | 3370kg | 220/380 | 50Hz | 三相四线 | 详细参数 |
ZCDL-S335 | 305 | 335 | 549A | SC12E500D3 | 6 | 128*153 | 11.8L | 192g/kw.h | 3300*1340*1900 | 3380kg | 220/380 | 50Hz | 三相四线 | 详细参数 |
ZCDL-S340 | 310 | 340 | 545A | SC15G500D2 | 6 | 135*165 | 14.16L | 192g/kw.h | 3300* 1340*1900 | 3390kg | 220/380 | 50Hz | 三相四线 | 详细参数 |
ZCDL-S405 | 365 | 405 | 657A | SC25G610D2 | 12 | 135 *150 | 25.8L | 202g/kw.h | 3500 *1570*1980 | 3650kg | 220/380 | 50Hz | 三相四线 | 详细参数 |
ZCDL-S460 | 410 | 460 | 738A | SC25G690D2 | 12 | 135*150 | 25.8L | 202g/kw.h | 3500*1610*2110 | 3800kg | 220/380 | 50Hz | 三相四线 | 详细参数 |
ZCDL-S505 | 460 | 505 | 828A | SC27G755D2 | 12 | 135* 150 | 26.6L | 202g/kw.h | 3500*1610*2110 | 3900kg | 220/380 | 50Hz | 三相四线 | 详细参数 |
ZCDL-S550 | 500 | 550 | 900A | SC27G830D2 | 12 | 135 *150 | 26.6L | 202g/kw.h | 3500 *1610* 2110 | 4200kg | 220/380 | 50Hz | 三相四线 | 详细参数 |
ZCDL-S600 | 550 | 600 | 990A | SC27G900D2 | 12 | 135*155 | 26.6L | 202g/kw.h | 3500*1610*2110 | 5000kg | 220/380 | 50Hz | 三相四线 | 详细参数 |
ZCDL-S640 | 580 | 640 | 1044A | S6R2-PTAA-C | 6 | 170*220 | 29.96L | 206g/kw.h | 4000*1330*2100 | 4850kg | 220/380 | 50Hz | 三相四线 | 详细参数 |
ZCDL-S660 | 600 | 660 | 1080A | SC33W990D2 | 6 | 180*215 | 32.8L | 215g/kw.h | 4400 *1690*2150 | 4500kg | 220/380 | 50Hz | 三相四线 | 详细参数 |
ZCDL-S780 | 710 | 780 | 1278A | SC33W1150D2 | 6 | 180*215 | 32.8L | 215g/kw.h | 4400*1700*2150 | 5500kg | 220/380 | 50Hz | 三相四线 | 详细参数 |
ZCDL-S1080 | 980 | 1080 | 1764A | S12R-PTA-C | 12 | 170*180 | 49.03L | 220g/kw.h | 6800*1600*2300 | 8300kg | 220/380 | 50Hz | 三相四线 | 详细参数 |
ZCDL-S1160 | 1050 | 1160 | 1890A | S12R-PTA2-C | 12 | 170*180 | 49.03L | 220g/kw.h | 6800*1600*2300 | 8300kg | 220/380 | 50Hz | 三相四线 | 详细参数 |
ZCDL-S1270 | 1160 | 1270 | 2088A | S12R-PTAA2-C | 12 | 170*180 | 49.03L | 220g/kw.h | 6800*1600*2300 | 8300kg | 220/380 | 50Hz | 三相四线 | 详细参数 |
ZCDL-S1450 | 1310 | 1450 | 2358A | S16R-PTA-C | 16 | 170*180 | 65.37L | 238g/kw.h | 7800*1600*2500 | 9500kg | 220/380 | 50Hz | 三相四线 | 详细参数 |
ZCDL-S1600 | 1450 | 1600 | 2610A | S16R-PTA2-C | 16 | 170*180 | 65.37L | 238g/kw.h | 8300*1600*2500 | 9800kg | 220/380 | 50Hz | 三相四线 | 详细参数 |
ZCDL-S1720 | 1530 | 1720 | 2754A | S16R-PTAA2-C | 16 | 170*180 | 65.37L | 238g/kw.h | 8300*1600*2500 | 9800kg | 220/380 | 50Hz | 三相四线 | 详细参数 |
上柴发电机组参数 | |||||
品牌:上柴 | 转速:1500转 | 控制:智能系统 | 排放标准:国二/国三 | ||
类型:国产品牌 | 频率:50赫兹 | 输出:三相四线 | 出口(美标)频率:60赫兹 | ||
电流:交流 | 电压:☑380V☑220V☑其他 | 高压:☑6.3KV☑10.5KV | 出口(美标)电压:110V | ||
电机:纯铜无刷 | 发动机:涡轮增压 | 油箱:8小时日用 | 出口(美标)转速:1800转 |
正驰控股集团有限公司 成套柴油发电机生产工厂,各大品牌正宗授权 致力于为客户提供安全、 可靠、高效的 能源。公司专注智能、分布式能源电站:系综 合利用软件、计算机、通信、 网络等工程及噪音处理技术的 集成创新电站产品解决方案。 公司产品现已覆盖全国各地,并畅销越南等东南亚、北美、欧洲、南美、澳洲、非洲、中东、等世界各地,得到了社会各界的 广泛认可。为世界100多个国家提供整体解决方案,通过持续的研发和技术投入,目前,公司拥有内燃发电设备性能实验中心, 高压机6.3/10.5KV测试室,燃气测试室,环境温度模拟测试室,可模拟-30℃至60℃环境温度。 |