机组型号 | 输出功率(KW) | 电流 | 柴油机型号 | 缸数 | 缸径×行程 | 排气量 | 燃油消耗率 | 机组尺寸mm | 机组重量 | 电压(V) | 频率 | 输出 | 详细参数 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
主用 | 备用 | |||||||||||||
ZCDL-V76 | 68 | 76 | 122A | TAD530GE | 4 | 108*130 | 4.76L | 213g/kw.h | 2080*940*1550 | 1209kg | 220/380 | 50Hz | 三相四线 | 详细参数 |
ZCDL-V87 | 80 | 87 | 144A | TAD531GE | 4 | 108*130 | 4.46L | 211g/kw.h | 2080*940*1550 | 1350kg | 220/380 | 50Hz | 三相四线 | 详细参数 |
ZCDL-V114 | 104 | 114 | 187A | TAD532GE | 4 | 108*130 | 4.76L | 204g/kw.h | 2280*1050*1550 | 1400kg | 220/380 | 50Hz | 三相四线 | 详细参数 |
ZCDL-V133 | 120 | 133 | 216A | TAD731GE | 6 | 108*130 | 7.15L | 204g/kw.h | 2400*1050*1550 | 1760kg | 220/380 | 50Hz | 三相四线 | 详细参数 |
ZCDL-V165 | 150 | 165 | 270A | TAD732GE | 6 | 108*130 | 7.15L | 204g/kw.h | 2600*1050*1770 | 1820kg | 220/380 | 50Hz | 三相四线 | 详细参数 |
ZCDL-V179 | 161 | 179 | 290A | TAD733GE | 6 | 108*130 | 7.15L | 204g/kw.h | 2500*1050*1770 | 1820kg | 220/380 | 50Hz | 三相四线 | 详细参数 |
ZCDL-V219 | 196 | 219 | 353A | TAD734GE | 6 | 108*130 | 7.15L | 200g/kw.h | 2500*1050*1770 | 2000kg | 220/380 | 50Hz | 三相四线 | 详细参数 |
ZCDL-V280 | 260 | 280 | 468A | TAD941GE | 6 | 120*138 | 9.36L | 198g/kw.h | 2950*1120*1770 | 2500kg | 220/380 | 50Hz | 三相四线 | 详细参数 |
ZCDL-V310 | 282 | 310 | 508A | TAD1342GE | 6 | 131*158 | 12.78L | 198g/kw.h | 3400*1114*1600 | 2800kg | 220/380 | 50Hz | 三相四线 | 详细参数 |
ZCDL-V330 | 300 | 330 | 540A | TAD1343GE | 6 | 131*158 | 12.78L | 198g/kw.h | 3130*1115*1850 | 3000kg | 220/380 | 50Hz | 三相四线 | 详细参数 |
ZCDL-V362 | 329 | 362 | 590A | TAD1344GE | 6 | 131*158 | 12.78L | 198g/kw.h | 3130*1115*1850 | 3100kg | 220/380 | 50Hz | 三相四线 | 详细参数 |
ZCDL-V400 | 360 | 400 | 648A | TAD1345GE | 6 | 131*158 | 12.78L | 198g/kw.h | 3205*1115*1850 | 3300kg | 220/380 | 50Hz | 三相四线 | 详细参数 |
ZCDL-V445 | 404 | 445 | 727A | TAD1641GE | 6 | 144*165 | 16.12L | 198g/kw.h | 3300*1275*2030 | 3700kg | 220/380 | 50Hz | 三相四线 | 详细参数 |
ZCDL-V520 | 470 | 520 | 846A | TAD1642GE | 6 | 144*165 | 16.12L | 198g/kw.h | 3300*1270*2030 | 3880kg | 220/380 | 50Hz | 三相四线 | 详细参数 |
ZCDL-V560 | 504 | 560 | 907A | TWD1643GE | 6 | 144*165 | 16.12L | 198g/kw.h | 3405*1400*2100 | 4350kg | 220/380 | 50Hz | 三相四线 | 详细参数 |
工厂直销中心 正宗工厂报价热线:400-800-8419 / 微信:15305277800 正宗整套发电机生产工厂,占地200亩,本地更多优惠,送货上门,就近服务。沃尔沃柴油机厂 位于瑞典,成套沃尔沃发电机厂位于扬州和徐州(厂名:正驰动力) |
品牌:沃尔沃 | 电流:交流 | 高压:6.3/10KV | 转速:1500rpm | 调速:机械/电调/电喷 | 出口(美标) | 频率:60Hz |
类型:进口发动机 | 电压:220/380V | 频率:50Hz | 输出:三相四线 | 控制:智能一键起停 | 电压:110V | 转速:1800rpm |
客户案例
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |