系列 | 发电机组型号 | 功率 | 超功率 | 柴油机型号 | 频率 | 电压(V) | 高压(KV) | 燃油率 | 输出 | 缸数 | 排量(L) | 机组长宽高(mm) | 重量KG | 客服 |
康明斯 | ZCDL-C450 | 400KW | 450KW | QSK19-G13 | 50Hz | 230/400 | 6.3/10.5 | 203g/kw.h | 三相四线 | 6 | 19 | 3400×1270×1970 | 3600 | 报价 |
康明斯 | ZCDL-C400 | 360KW | 400KW | KTA19-G3 | 50Hz | 230/400 | 6.3/10.5 | 200g/kw.h | 三相四线 | 6 | 18.9 | 3400×1250×1970 | 3500 | 报价 |
玉柴 | ZCDL-Y440 | 400KW | 440KW | YC6T660L-D20 | 50Hz | 230/400 | 6.3/10.5 | 195g/kw.h | 三相四线 | 6 | 13 | 3950×1100×2000 | 4200 | 报价 |
玉柴 | ZCDL-Y400 | 360KW | 400KW | YC6T550L-D21 | 50Hz | 230/400 | 6.3/10.5 | 192g/kw.h | 三相四线 | 6 | 12 | 3100×1100×1900 | 3300 | 报价 |
上柴 | ZCDL-S450 | 410KW | 450KW | 6ETAA12.8-G310 | 50Hz | 230/400 | 6.3/10.5 | 202g/kw.h | 三相四线 | 12 | 26 | 3500×1610×2110 | 3800 | 报价 |
上柴 | ZCDL-S405 | 365KW | 405KW | SC25G610D2 | 50Hz | 230/400 | 6.3/10.5 | 202g/kw.h | 三相四线 | 12 | 25.8 | 3500x1570x1980 | 3650 | 报价 |
沃尔沃 | ZCDL-V440 | 400KW | 440KW | TAD1641GE | 50Hz | 230/400 | 6.3/10.5 | 198g/kw.h | 三相四线 | 6 | 16 | 3300×1275×2030 | 3700 | 报价 |
沃尔沃 | ZCDL-V400 | 360KW | 400KW | TAD1345GE | 50Hz | 230/400 | 6.3/10.5 | 198g/kw.h | 三相四线 | 6 | 12.78 | 3205×1115×1850 | 3300 | 报价 |
凯普 | ZCDL-K440 | 400KW | 440KW | KP515 | 50Hz | 230/400 | 6.3/10.5 | 198g/kw.h | 三相四线 | 12 | 25 | 3500×1610×2110 | 3900 | 报价 |
凯普 | ZCDL-K400 | 360KW | 400KW | KP441 | 50Hz | 230/400 | 6.3/10.5 | 198g/kw.h | 三相四线 | 12 | 25 | 3500×1570×1980 | 3650 | 报价 |
潍柴 | ZCDL-W440 | 400KW | 440KW | WP13D490E310 | 50Hz | 230/400 | 6.3/10.5 | 204g/kw.h | 三相四线 | 6 | 14.6 | 500×1750×2725 | 6320 | 报价 |
潍柴 | ZCDL-W400 | 360KW | 400KW | WP13D440E310 | 50Hz | 230/400 | 6.3/10.5 | 204g/kw.h | 三相四线 | 6 | 14.6 | 5000×1750×2725 | 6217 | 报价 |
奔驰 | ZCDL-M407 | 370KW | 407KW | 10V1600G10F | 50Hz | 230/400 | 6.3/10.5 | 200g/kw.h | 三相四线 | 10 | 17.5 | 3220x1350x1850 | 3800 | 报价 |
道依茨 | ZCDL-D440 | 400KW | 440KW | TCD13.0 G2 | 50Hz | 230/400 | 6.3/10.5 | 204g/kw.h | 三相四线 | 6 | 14.6 | 4600×1600×2350 | 4500 | 报价 |
道依茨 | ZCDL-D396 | 360KW | 396KW | TCD13.0 G1 | 50Hz | 230/400 | 6.3/10.5 | 204g/kw.h | 三相四线 | 6 | 14.6 | 4600×1600×2350 | 4500 | 报价 |
云内 | ZCDL-N440 | 400KW | 440KW | D6T489-35CR | 50Hz | 230/400 | 6.3/10.5 | 204g/kw.h | 三相四线 | 6 | 14.6 | 4600×1600×2350 | 4500 | 报价 |
云内 | ZCDL-N440 | 360KW | 400KW | D6T440-35CR | 50Hz | 230/400 | 6.3/10.5 | 204g/kw.h | 三相四线 | 6 | 14 | 4600×1600×2350 | 4500 | 报价 |
卡特 | ZCDL-T440 | 400KW | 440KW | KT27G700TLD | 50Hz | 230/400 | 6.3/10.5 | 204g/kw.h | 三相四线 | 6 | 14.6 | 4600×1600×2350 | 4500 | 报价 |
卡特 | ZCDL-T400 | 360KW | 400KW | KT16G610D | 50Hz | 230/400 | 6.3/10.5 | 204g/kw.h | 三相四线 | 6 | 14.6 | 4600×1600×2350 | 4500 | 报价 |
申动 | ZCDL-S450 | 409KW | 450KW | SDV450 | 50Hz | 230/400 | 6.3/10.5 | 204g/kw.h | 三相四线 | 6 | 14.6 | 4600×1600×2350 | 4500 | 报价 |
申动 | ZCDL-S420 | 382KW | 420KW | SDV420 | 50Hz | 230/400 | 6.3/10.5 | 204g/kw.h | 三相四线 | 6 | 14.6 | 4600×1600×2350 | 4500 | 报价 |
磐古 | ZCDL-G440 | 400KW | 440KW | PTAA13EG7 | 50Hz | 230/400 | 6.3/10.5 | 204g/kw.h | 三相四线 | 6 | 14.6 | 4600×1600×2350 | 4500 | 报价 |
磐古 | ZCDL-G400 | 360KW | 400KW | PTAA13EG5 | 50Hz | 230/400 | 6.3/10.5 | 204g/kw.h | 三相四线 | 6 | 14.6 | 4600×1600×2350 | 4500 | 报价 |
乾能 | ZCDL-Q440 | 400KW | 440KW | QN16H560 | 50Hz | 230/400 | 6.3/10.5 | 204g/kw.h | 三相四线 | 6 | 14 | 4600×1600×2350 | 4500 | 报价 |
乾能 | ZCDL-Q396 | 360KW | 396KW | 12V135AZLD-1 | 50Hz | 230/400 | 6.3/10.5 | 204g/kw.h | 三相四线 | 6 | 14.6 | 4600×1600×2350 | 4500 | 报价 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
大型工厂-全国报价中心
正驰工厂(全称:正驰控股集团有限公司)。拥有双基地,位于扬州和徐州,占地200亩,投资近10亿。全国设有负责
人和网点。本地预约,超低价。本地7*24小时服务。工程师就近上门指导安装、调试、售后维修 ,全国+海外直销,
送货上门,假一罚十。全国统一报价热线:400-800-8419。点击详情>>
|
|