功率 | 超功率 | 品牌系列 | 发电机组型号 | 柴油机型号 | 频率 | 电压(V) | 高压(KV) | 燃油率 | 输出 | 缸数 | 排量(L) | 机组长宽高(mm) | 重量KG | 客服 |
400KW | 450KW | 康明斯 | ZCDL-C450 | QSK19-G13 | 50Hz | 230/400 | 6.3/10.5 | 203g/kw.h | 三相四线 | 6 | 19 | 3400×1270×1970 | 3600 | |
360KW | 400KW | 康明斯 | ZCDL-C400 | KTA19-G3 | 50Hz | 230/400 | 6.3/10.5 | 200g/kw.h | 三相四线 | 6 | 18.9 | 3400×1250×1970 | 3500 | |
400KW | 440KW | 玉柴 | ZCDL-Y440 | YC6T660L-D20 | 50Hz | 230/400 | 6.3/10.5 | 195g/kw.h | 三相四线 | 6 | 13 | 3950×1100×2000 | 4200 | |
360KW | 400KW | 玉柴 | ZCDL-Y400 | YC6T550L-D21 | 50Hz | 230/400 | 6.3/10.5 | 192g/kw.h | 三相四线 | 6 | 12 | 3100×1100×1900 | 3300 | |
410KW | 450KW | 上柴 | ZCDL-S450 | 6ETAA12.8-G310 | 50Hz | 230/400 | 6.3/10.5 | 202g/kw.h | 三相四线 | 12 | 26 | 3500×1610×2110 | 3800 | |
365KW | 405KW | 上柴 | ZCDL-S405 | SC25G610D2 | 50Hz | 230/400 | 6.3/10.5 | 202g/kw.h | 三相四线 | 12 | 25.8 | 3500x1570x1980 | 3650 | |
400KW | 440KW | 沃尔沃 | ZCDL-V440 | TAD1641GE | 50Hz | 230/400 | 6.3/10.5 | 198g/kw.h | 三相四线 | 6 | 16 | 3300×1275×2030 | 3700 | |
360KW | 400KW | 沃尔沃 | ZCDL-V400 | TAD1345GE | 50Hz | 230/400 | 6.3/10.5 | 198g/kw.h | 三相四线 | 6 | 12.78 | 3205×1115×1850 | 3300 | |
400KW | 440KW | 凯普 | ZCDL-K440 | KP515 | 50Hz | 230/400 | 6.3/10.5 | 198g/kw.h | 三相四线 | 12 | 25 | 3500×1610×2110 | 3900 | |
360KW | 400KW | 凯普 | ZCDL-K400 | KP441 | 50Hz | 230/400 | 6.3/10.5 | 198g/kw.h | 三相四线 | 12 | 25 | 3500×1570×1980 | 3650 | |
400KW | 440KW | 潍柴 | ZCDL-W440 | WP13D490E310 | 50Hz | 230/400 | 6.3/10.5 | 204g/kw.h | 三相四线 | 6 | 14.6 | 500×1750×2725 | 6320 | |
360KW | 400KW | 潍柴 | ZCDL-W400 | WP13D440E310 | 50Hz | 230/400 | 6.3/10.5 | 204g/kw.h | 三相四线 | 6 | 14.6 | 5000×1750×2725 | 6217 | |
370KW | 407KW | 奔驰 | ZCDL-M407 | 10V1600G10F | 50Hz | 230/400 | 6.3/10.5 | 200g/kw.h | 三相四线 | 10 | 17.5 | 3220x1350x1850 | 3800 | |
400KW | 440KW | 道依茨 | ZCDL-D440 | TCD13.0 G2 | 50Hz | 230/400 | 6.3/10.5 | 204g/kw.h | 三相四线 | 6 | 14.6 | 4600×1600×2350 | 4500 | |
360KW | 396KW | 道依茨 | ZCDL-D396 | TCD13.0 G1 | 50Hz | 230/400 | 6.3/10.5 | 204g/kw.h | 三相四线 | 6 | 14.6 | 4600×1600×2350 | 4500 | |
400KW | 440KW | 云内 | ZCDL-N440 | D6T489-35CR | 50Hz | 230/400 | 6.3/10.5 | 204g/kw.h | 三相四线 | 6 | 14.6 | 4600×1600×2350 | 4500 | |
360KW | 400KW | 云内 | ZCDL-N440 | D6T440-35CR | 50Hz | 230/400 | 6.3/10.5 | 204g/kw.h | 三相四线 | 6 | 14 | 4600×1600×2350 | 4500 | |
400KW | 440KW | 卡特 | ZCDL-T440 | KT27G700TLD | 50Hz | 230/400 | 6.3/10.5 | 204g/kw.h | 三相四线 | 6 | 14.6 | 4600×1600×2350 | 4500 | |
360KW | 400KW | 卡特 | ZCDL-T400 | KT16G610D | 50Hz | 230/400 | 6.3/10.5 | 204g/kw.h | 三相四线 | 6 | 14.6 | 4600×1600×2350 | 4500 | |
409KW | 450KW | 申动 | ZCDL-S450 | SDV450 | 50Hz | 230/400 | 6.3/10.5 | 204g/kw.h | 三相四线 | 6 | 14.6 | 4600×1600×2350 | 4500 | |
382KW | 420KW | 申动 | ZCDL-S420 | SDV420 | 50Hz | 230/400 | 6.3/10.5 | 204g/kw.h | 三相四线 | 6 | 14.6 | 4600×1600×2350 | 4500 | |
400KW | 440KW | 磐古 | ZCDL-G440 | PTAA13EG7 | 50Hz | 230/400 | 6.3/10.5 | 204g/kw.h | 三相四线 | 6 | 14.6 | 4600×1600×2350 | 4500 | |
360KW | 400KW | 磐古 | ZCDL-G400 | PTAA13EG5 | 50Hz | 230/400 | 6.3/10.5 | 204g/kw.h | 三相四线 | 6 | 14.6 | 4600×1600×2350 | 4500 | |
400KW | 440KW | 乾能 | ZCDL-Q440 | QN16H560 | 50Hz | 230/400 | 6.3/10.5 | 204g/kw.h | 三相四线 | 6 | 14 | 4600×1600×2350 | 4500 | |
360KW | 396KW | 乾能 | ZCDL-Q396 | 12V135AZLD-1 | 50Hz | 230/400 | 6.3/10.5 | 204g/kw.h | 三相四线 | 6 | 14.6 | 4600×1600×2350 | 4500 |
![]() ![]() |
工厂快速报价 |
![]() |
||||
固话:0514-87585656 | 电话:15305277800 | 邮箱:zcdl@zcdl.com.cn | |||
![]() ![]() |
成套柴油发电机生产工厂-正驰控股集团有限公司。致力于为客户提供安全、可靠、高效的能源。综合利用软件、计算机、通信、 网络等工程及噪音处理技术的集成创新电站产品解决方 案。通过持续的研发和技术投入,目前,公司拥有内燃发电设备性能实验中心,高压机10.5KV测试室,燃气测试室,环境温度模拟测试室,可模拟-30℃至60℃环境温度。 公司投资近10亿,占地200亩,20年专注生产。产品现已覆盖全国各地,并畅销越南等东南亚、北美、欧洲、南美、澳洲、非洲、中东、等世界各地,得到了社会各界的广泛认可。为 世界100多个国家提供整体解决方案。 整套柴油发电机:正驰控股集团有限公司出品,工厂位于扬州和徐州。 |
客户案例 | ![]() |
|||
![]() ![]() |