![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
品牌 | 发电机组型号 | 主功率 | 超功率 | 柴油机型号 | 频率 | 电压(V) | 高压(KV) | 燃油率 | 输出 | 缸数 | 排量(L) | 机组长宽高(mm) | 重量KG |
KW | KW | 50Hz | 230/400 | 6.3/10.5 | g/kw.h | 三相四线 | |||||||
KW | KW | 50Hz | 230/400 | 6.3/10.5 | g/kw.h | 三相四线 | |||||||
斗山 | ZCDL-D260 | 240KW | 260KW | P126TI-11 | 50Hz | 230/400 | 6.3/10.5 | 195g/kw.h | 三相四线 | 6 | 11.051 | 2800 x 1050 x 1550 | 2400 |
KW | KW | 50Hz | 230/400 | 6.3/10.5 | g/kw.h | 三相四线 | |||||||
锡柴 | ZCDL-X260 | 240KW | 260KW | WD129TAD25 | 50Hz | 230/400 | 6.3/10.5 | 213g/kw.h | 三相四线 | 6 | 12.9 | 3000*1100*1750 | 2200 |
KW | KW | 50Hz | 230/400 | 6.3/10.5 | g/kw.h | 三相四线 | |||||||
KW | KW | 50Hz | 230/400 | 6.3/10.5 | g/kw.h | 三相四线 | |||||||
珀金斯 | ZCDL-P260 | 240KW | 260KW | 1506A-E88TAG5 | 50Hz | 230/400 | 6.3/10.5 | 200g/kw.h | 三相四线 | 6 | 8.8 | 3000*900*1690 | 2100 |
KW | KW | 50Hz | 230/400 | 6.3/10.5 | g/kw.h | 三相四线 | |||||||
KW | KW | 50Hz | 230/400 | 6.3/10.5 | g/kw.h | 三相四线 | |||||||
珀金斯 | ZCDL-P260 | 240KW | 260KW | 1606A-E93TAG5 | 50Hz | 230/400 | 6.3/10.5 | 200g/kw.h | 三相四线 | 6 | 8.8 | 3000*900*1690 | 2100 |
KW | KW | 50Hz | 230/400 | 6.3/10.5 | g/kw.h | 三相四线 | |||||||
KW | KW | 50Hz | 230/400 | 6.3/10.5 | g/kw.h | 三相四线 | |||||||
KW | KW | 50Hz | 230/400 | 6.3/10.5 | g/kw.h | 三相四线 | |||||||
KW | KW | 50Hz | 230/400 | 6.3/10.5 | g/kw.h | 三相四线 | |||||||
KW | KW | 50Hz | 230/400 | 6.3/10.5 | g/kw.h | 三相四线 |
工厂简介
大型生产工厂(简称:正驰动力),总厂位于扬州和徐州,全国直销,本地服务。占地200亩,投
资近10亿。全国 68个服务点,工程师就近上门指导安装、调试、售后维修 ,全国+海外直销,
送货上门,假一罚十。点击详情>>
|
|