功率 | 超功率 | 品牌系列 | 发电机组型号 | 柴油机型号 | 频率 | 电压(V) | 高压(KV) | 燃油率 | 输出 | 缸数 | 排量(L) | 机组长宽高(mm) | 重量KG | 客服 |
600KW | 660KW | 珀金斯 | ZCDL-P660 | 4006-23TAG2A | 50Hz | 230/400 | 6.3/10.5 | 205g/kw.h | 三相四线 | 6 | 22.9 | 4280×1910×2280 | 6359 | |
600KW | 660KW | 道依茨 | ZCDL-W660 | HC12V132ZL-LAG2A | 50Hz | 230/400 | 6.3/10.5 | 204g/kw.h | 三相四线 | 12 | 28.2 | 5000×2200×2500 | 5500 | |
622KW | 685KW | 上柴 | ZCDL-S685 | 6KTAA25-G32 | 50Hz | 230/400 | 6.3/10.5 | 213g/kw.h | 三相四线 | 12 | 28.2 | 5000×2200×2500 | 5200 | |
600KW | 660KW | 上柴 | ZCDL-S660 | SC33W990D2 | 50Hz | 230/400 | 6.3/10.5 | 215g/kw.h | 三相四线 | 12 | 32.8 | 4400x1690x2150 | 4500 | |
600KW | 668KW | 玉柴 | ZCDL-Y668 | YC6TD1000-D30 | 50Hz | 230/400 | 6.3/10.5 | 204g/kw.h | 三相四线 | 12 | 28.2 | 5000×2200×2500 | 5200 | |
650KW | 715KW | 康明斯 | ZCDL-HC715 | HBKMS780Z | 50Hz | 230/400 | 6.3/10.5 | 200g/kw.h | 三相四线 | 12 | 19.84 | 5000×2200×2500 | 5200 | |
600KW | 660KW | 康明斯 | ZCDL-C660 | KTA38-G2 | 50Hz | 230/400 | 6.3/10.5 | 200g/kw.h | 三相四线 | 12 | 37.8 | 4450×1700×2360 | 6700 | |
600KW | 660KW | 通柴 | ZCDL-T660 | TCR600 | 50Hz | 230/400 | 6.3/10.5 | 204g/kw.h | 三相四线 | 12 | 28.2 | 5000×2200×2500 | 5200 | |
600KW | 660KW | 磐谷 | ZCDL-G660 | HTAA20EG5 | 50Hz | 230/400 | 6.3/10.5 | 213g/kw.h | 三相四线 | 12 | 29.84 | 5000×2200×2500 | 5200 | |
620KW | 682KW | 乾能 | ZCDL-Q682 | QN28H843 | 50Hz | 230/400 | 6.3/10.5 | 204g/kw.h | 三相四线 | 12 | 28.2 | 5300×2200×2500 | 5200 | |
600KW | 660KW | 乾能 | ZCDL-Q660 | QND27H900G2 | 50Hz | 230/400 | 6.3/10.5 | 204g/kw.h | 三相四线 | 12 | 28.2 | 5200×2200×2500 | 5100 | |
620KW | 680KW | 凯普 | ZCDL-K680 | KPV720 | 50Hz | 230/400 | 6.3/10.5 | 204g/kw.h | 三相四线 | 12 | 28.2 | 5300×2200×2500 | 5200 | |
600KW | 660KW | 凯普 | ZCDL-K660 | KP27G900D2 | 50Hz | 230/400 | 6.3/10.5 | 204g/kw.h | 三相四线 | 12 | 28.2 | 5000×2200×2500 | 5200 | |
620KW | 680KW | 珀金斯 | ZCDL-P680 | 2806A-E18TTAG5 | 50Hz | 230/400 | 6.3/10.5 | 204g/kw.h | 三相四线 | 12 | 28.2 | 5000×2200×2500 | 5200 | |
601KW | 664KW | 斗山 | ZCDL-D664 | DP222LC | 50Hz | 230/400 | 6.3/10.5 | 195g/kw.h | 三相四线 | 12 | 21.927 | 3480x1390x1820 | 4200 |
|
工厂快速报价 |
|||||
固话:0514-87585656 | 电话:15305277800 | 邮箱:zcdl@zcdl.com.cn | |||
|
成套柴油发电机生产工厂-正驰控股集团有限公司。致力于为客户提供安全、可靠、高效的能源。综合利用软件、计算机、通信、 网络等工程及噪音处理技术的集成创新电站产品解决方 案。通过持续的研发和技术投入,目前,公司拥有内燃发电设备性能实验中心,高压机10.5KV测试室,燃气测试室,环境温度模拟测试室,可模拟-30℃至60℃环境温度。 公司投资近10亿,占地200亩,20年专注生产。产品现已覆盖全国各地,并畅销越南等东南亚、北美、欧洲、南美、澳洲、非洲、中东、等世界各地,得到了社会各界的广泛认可。为 世界100多个国家提供整体解决方案。 整套柴油发电机:正驰控股集团有限公司出品,工厂位于扬州和徐州。 |
客户案例 | ||||