机组型号 | 输出功率(KW) | 电流 | 柴油机型号 | 缸数 | 缸径×行程 | 排气量 | 燃油消耗率 | 机组尺寸mm | 机组重量 | 电压(V) | 频率 | 输出 | 详细参数 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
主用 | 备用 | |||||||||||||
ZCDL-M240 | 224 | 240 | 403.2A | 6R1600G10F | 6 | 130 * 160 | 10.5L | 196g/kw.h | 2800 *1150 * 1650 | 2500kg | 220/380 | 50Hz | 三相四线 | 详细参数 |
ZCDL-M275 | 250 | 275 | 450A | 6R1600G20F | 6 | 130*160 | 10.5L | 200g/kw.h | 2900*1150*1650 | 2620kg | 220/380 | 50Hz | 三相四线 | 详细参数 |
ZCDL-M330 | 300 | 330 | 540A | 8V1600G10F | 8 | 130*160 | 14L | 200g/kw.h | 2980*1350*1760 | 3450kg | 220/380 | 50Hz | 三相四线 | 详细参数 |
ZCDL-M350 | 320 | 350 | 576A | 8V1600G20F | 8 | 130*160 | 14L | 200g/kw.h | 3040*1350*1760 | 3580kg | 220/380 | 50Hz | 三相四线 | 详细参数 |
ZCDL-M410 | 370 | 410 | 666A | 10V1600G10F | 10 | 122*130 | 17.5L | 200g/kw.h | 3220*1350*1850 | 3800kg | 220/380 | 50Hz | 三相四线 | 详细参数 |
ZCDL-M440 | 400 | 440 | 720A | 10V1600G20F | 10 | 122*130 | 17.5L | 190g/kw.h | 3220*1350*1850 | 4000kg | 220/380 | 50Hz | 三相四线 | 详细参数 |
ZCDL-M520 | 480 | 520 | 864A | 12V1600G10F | 12 | 122*130 | 21L | 195g/kw.h | 3500*1350*1850 | 4350kg | 220/380 | 50Hz | 三相四线 | 详细参数 |
ZCDL-M570 | 520 | 570 | 936A | 12V1600G20F | 12 | 122*130 | 21L | 200g/kw.h | 3400*1350*1850 | 4410kg | 220/380 | 50Hz | 三相四线 | 详细参数 |
ZCDL-M570 | 520 | 570 | 936A | 12V2000G25 | 12 | 130*150 | 23.88L | 200g/kw.h | 3930*1580*2100 | 5155kg | 220/380 | 50Hz | 三相四线 | 详细参数 |
ZCDL-M690 | 630 | 690 | 1152A | 12V2000G65 | 12 | 130*150 | 23.28L | 200g/kw.h | 3900*1580*2100 | 5155kg | 220/380 | 50Hz | 三相四线 | 详细参数 |
ZCDL-M810 | 730 | 810 | 1314A | 16V2000G25 | 16 | 130*150 | 31.48L | 200g/kw.h | 4380*1580*2250 | 6190kg | 220/380 | 50Hz | 三相四线 | 详细参数 |
ZCDL-M880 | 800 | 880 | 1140A | 16V2000G65 | 16 | 130*150 | 31.84L | 200g/kw.h | 4220*1580*2250 | 6590kg | 220/380 | 50Hz | 三相四线 | 详细参数 |
ZCDL-M1000 | 910 | 1000 | 1638A | 18V2000G65 | 18 | 130*150 | 57.2L | 200g/kw.h | 4500*1910*2430 | 7225kg | 220/380 | 50Hz | 三相四线 | 详细参数 |
ZCDL-M1195 | 1190 | 1195 | 2142A | 12V4000G23R | 12 | 170*210 | 57.2L | 189g/kw.h | 5765*2100*2500 | 12210kg | 220/380 | 50Hz | 三相四线 | 详细参数 |
ZCDL-M1430 | 1290 | 1430 | 2322A | 12V4000G23 | 12 | 170*210 | 76.3L | 189g/kw.h | 5765*2100*2500 | 12350kg | 220/380 | 50Hz | 三相四线 | 详细参数 |
ZCDL-M1590 | 1430 | 1590 | 2574A | 12V4000G63 | 12 | 170*210 | 57.2L | 191g/kw.h | 5765*2100*2500 | 13450kg | 220/380 | 50Hz | 三相四线 | 详细参数 |
ZCDL-M1750 | 1630 | 1750 | 2934A | 16V4000G23 | 16 | 170*210 | 76.3L | 192g/kw.h | 6320*2600*2650 | 14400kg | 220/380 | 50Hz | 三相四线 | 详细参数 |
ZCDL-M1985 | 1785 | 1985 | 3213A | 16V4000G63 | 16 | 170*210 | 76.3L | 191g/kw.h | 6595*2600*2650 | 14930kg | 220/380 | 50Hz | 三相四线 | 详细参数 |
ZCDL-M2200 | 2000 | 2200 | 3600A | 20V4000G23 | 20 | 170*210 | 95.4L | 195g/kw.h | 7910*2570*2700 | 17400kg | 220/380 | 50Hz | 三相四线 | 详细参数 |
ZCDL-M2400 | 2200 | 2400 | 3960A | 20V4000G63 | 20 | 170*210 | 95.4L | 193g/kw.h | 7970*2569*2700 | 17600kg | 220/380 | 50Hz | 三相四线 | 详细参数 |
ZCDL-M2550 | 2350 | 2550 | 4230A | 20V4000G63L | 20 | 170*210 | 95.4L | 192g/kw.h | 7500*3100*3100 | 18100kg | 220/380 | 50Hz | 三相四线 | 详细参数 |
奔驰MTU发电机组参数 | |||||
品牌:奔驰MTU | 转速:1500转 | 控制:智能系统 | 排放标准:国二/国三 | ||
类型:德国进口品牌 | 频率:50赫兹 | 输出:三相四线 | 出口(美标)频率:60赫兹 | ||
电流:交流 | 电压:☑380V☑220V☑其他 | 高压:☑6.3KV☑10.5KV | 出口(美标)电压:110V | ||
电机:纯铜无刷 | 发动机:涡轮增压 | 油箱:8小时日用 | 出口(美标)转速:1800转 |
正驰控股集团有限公司 成套柴油发电机生产工厂,各大品牌正宗授权 致力于为客户提供安全、 可靠、高效的 能源。公司专注智能、分布式能源电站:系综 合利用软件、计算机、通信、 网络等工程及噪音处理技术的 集成创新电站产品解决方案。 公司产品现已覆盖全国各地,并畅销越南等东南亚、北美、欧洲、南美、澳洲、非洲、中东、等世界各地,得到了社会各界的 广泛认可。为世界100多个国家提供整体解决方案,通过持续的研发和技术投入,目前,公司拥有内燃发电设备性能实验中心, 高压机6.3/10.5KV测试室,燃气测试室,环境温度模拟测试室,可模拟-30℃至60℃环境温度。 |